| Target kinase . | Inhibitor . | Subjective survival rate . | ||
|---|---|---|---|---|
| Day2 . | Day3 . | Day4 . | ||
| GSK3β | CT99021 | ++ | ++ | +/− |
| CHIR98014 isomer | ++ | + | +/− | |
| TWS119 | ++ | + | − | |
| BCR, Abl, Src | Ponatinib | +++ | ++ | + |
| TrkA | K-252a | ++ | + | + |
| Lestaurtinib | +++ | ++ | ++ | |
| JNK | SP-600125 | ++ | ++ | + |
| EGFR, HER2 | CI-1033 | ++ | ++ | + |
| Tyrphostin B44 | +++ | ++ | ++ | |
| MET, VEGFR | Sunitinib malate | +++ | ++ | ++ |
| Foretinib | ++++ | ++++ | ++++ | |
| Target kinase . | Inhibitor . | Subjective survival rate . | ||
|---|---|---|---|---|
| Day2 . | Day3 . | Day4 . | ||
| GSK3β | CT99021 | ++ | ++ | +/− |
| CHIR98014 isomer | ++ | + | +/− | |
| TWS119 | ++ | + | − | |
| BCR, Abl, Src | Ponatinib | +++ | ++ | + |
| TrkA | K-252a | ++ | + | + |
| Lestaurtinib | +++ | ++ | ++ | |
| JNK | SP-600125 | ++ | ++ | + |
| EGFR, HER2 | CI-1033 | ++ | ++ | + |
| Tyrphostin B44 | +++ | ++ | ++ | |
| MET, VEGFR | Sunitinib malate | +++ | ++ | ++ |
| Foretinib | ++++ | ++++ | ++++ | |
Neonatal rat sympathetic neurons withdrawn from NGF for 6 h were cultured without NGF and with 1 µM of tyrosine kinase inhibitors for 2–4 d more. Survival and axonal integrity was subjectively estimated on each day. “++++” cultures with morphology comparable with those maintained in NGF; “−” cultures similar to NGF-withdrawn untreated cultures.