| Proteina . | NCBI accession number . | Mass (kD) . | Phytozome gene number . | Conserved domains . | Human homologb . | Location . |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAP7 | XP_001693026.1 | 55 | Cre12.g531800 | N | N | ?c |
| FAP39 | XP_001694877.1 | 101 | Cre02.g145100 | Calcium-transporting ATPase | N | C1d |
| FAP47 | XP_001691575.1 | 310 | Cre17.g704300 | ASH, Calponin homolog | CFAP47 | ?c |
| FAP49 | XP_001696011.1 | 295 | Cre08.g362050 | PAS domain | N | C2c |
| FAP65 | XP_001702074.1 | 220 | Cre07.g354551e | ASH domain | CCDC108 | C2c |
| FAP70 | XP_001692552.1 | 114 | Cre07.g345400 | TPR repeat, VMR2 | CFAP70/TTC18 | C2c |
| FAP72 | XP_001696096.1 | 595 | Cre08.g362000 | PAS domain | N | NA |
| FAP75 | XP_001696434.1 | 125 | Cre06.g249900 | Adenylate kinase | N | C2c |
| FAP76 | XP_001694909.1 | 162 | Cre09.g387689 | DUF4455, DUF4456 | CCDC180/C9orf174 | C1c |
| FAP81 | XP_001691318.1 | 172 | Cre06.g296850 | ASH domain | DLEC1 | C1c,d |
| FAP92 | XP_001693652.1 | 150 | Cre13.g562250 | N | N | C1c |
| FAP99 | XP_001692825.1 | 90 | Cre14.g624400 | Neuromodulin family | CFAP99 | C1c |
| FAP105 | XP_001691070.1 | 31 | Cre12.g511750 | N | N | C1c |
| FAP108 | XP_001691315.1 | 22 | Cre06.g297200 | N | N | C1c |
| FAP123 | XP_001703476.1 | 34 | Cre03.g171800 | DUF4045 domain | N | ?c |
| FAP125 | XP_001693959.1 | 112 | Cre12.g546100 | Kinesin motor | N | ?c |
| FAP139 | XP_001694913.1 | 76 | Cre09.g387912 | DUF390 domain | N | ?c |
| FAP147 | XP_001692304.1 | 97 | Cre04.g224250 | MYCBP-associated protein family, ASH domain | MYCBP-associated protein | C2c |
| FAP154 | XP_001696012.1 | 467 | Cre08.g362100 | PAS domain | N | ?c |
| FAP171 | XP_001692822.1 | 81 | Cre14.g624900 | N | N | C2c |
| FAP178 | XP_001702799.1 | 20 | Cre10.g418150 | Calponin homolog | N | C2c |
| FAP194 | XP_001697045.1 | 52 | Cre12.g522150 | Armadillo repeat | Spag6 | ?c |
| FAP216 | XP_001702365.1 | 79 | Cre12.g497200 | N | N | C1c |
| FAP225 | XP_001689770.1 | 81 | Cre01.g051050 | EF-hand | N | ?c |
| FAP239 | XP_001695620.1 | 23 | Cre03.g145387 | Mechanosensitive channel | N | C2c |
| FAP246 | XP_001689839.1 | 32 | Cre14.g618750 | LRR, TGC, EF-hand | LRGUK | C1c,d |
| FAP266f | XP_001699180.1 | 22 | Cre16.g690450 | MORN repeat | RSP10B | ?c |
| XP_001699181.1 | ||||||
| FAP275 | XP_001697713.1 | 18 | Cre05.g239200 | N | N | C1c |
| FAP286 | XP_001690861.1 | 17 | Cre12.g509800 | SMC family | N | C2c |
| FAP289 | XP_001700259.1 | 46 | Cre01.g009800 | N | N | C1c |
| FAP312 | XP_001692669.1 | 34 | Cre14.g630200 | Cdk activating kinase | N | C2c |
| FAP345 | XP_001701140.1 | 13 | Cre15.g640000 | N | N | C1c |
| FAP348 | XP_001699354.1 | 96 | Cre16.g693204 | N | N | C1c |
| FAP380 | XP_001689865.1 | 20 | Cre01.g010400 | N | N | ?c |
| FAP411 | XP_001696779.1 | 13 | Cre09.g409600 | N | N | C1c |
| FAP412 | XP_001702388.1 | 57 | Cre12.g497450 | LRR domain | N | C1c |
| FAP413 | XP_001696110.1 | 37 | Cre08.g364000 | N | N | C1c |
| FAP414 | XP_001694676.1 | 17 | Cre09.g394065 | N | N | C1c |
| FAP415 | XP_001698357.1 | 23 | Cre10.g454600 | N | N | NA |
| FAP416 | XP_001691634.1 | 17 | Cre17.g697750 | N | N | NA |
| FAP417 | XP_001702692.1 | 53 | Cre10.g429750 | N | N | ?b |
| DIP13 | XP_001697145.1 | 13 | Cre17.g724550 | DUF3552 domain | SSNA1 | NA |
| DPY30 | XP_001695420.1 | 11 | Cre06.g279100 | Dpy-30 domain | Dpy-30 | C1c,d |
| MOT17 | XP_001697337.1 | 28 | Cre11.g482300 | Myosin head family | Spata17 | C1c,d |
| NAPg | XP_001703266.1 | 42 | Cre03.g176833 | Actin superfamily | N | C1c,d |
| Proteina . | NCBI accession number . | Mass (kD) . | Phytozome gene number . | Conserved domains . | Human homologb . | Location . |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAP7 | XP_001693026.1 | 55 | Cre12.g531800 | N | N | ?c |
| FAP39 | XP_001694877.1 | 101 | Cre02.g145100 | Calcium-transporting ATPase | N | C1d |
| FAP47 | XP_001691575.1 | 310 | Cre17.g704300 | ASH, Calponin homolog | CFAP47 | ?c |
| FAP49 | XP_001696011.1 | 295 | Cre08.g362050 | PAS domain | N | C2c |
| FAP65 | XP_001702074.1 | 220 | Cre07.g354551e | ASH domain | CCDC108 | C2c |
| FAP70 | XP_001692552.1 | 114 | Cre07.g345400 | TPR repeat, VMR2 | CFAP70/TTC18 | C2c |
| FAP72 | XP_001696096.1 | 595 | Cre08.g362000 | PAS domain | N | NA |
| FAP75 | XP_001696434.1 | 125 | Cre06.g249900 | Adenylate kinase | N | C2c |
| FAP76 | XP_001694909.1 | 162 | Cre09.g387689 | DUF4455, DUF4456 | CCDC180/C9orf174 | C1c |
| FAP81 | XP_001691318.1 | 172 | Cre06.g296850 | ASH domain | DLEC1 | C1c,d |
| FAP92 | XP_001693652.1 | 150 | Cre13.g562250 | N | N | C1c |
| FAP99 | XP_001692825.1 | 90 | Cre14.g624400 | Neuromodulin family | CFAP99 | C1c |
| FAP105 | XP_001691070.1 | 31 | Cre12.g511750 | N | N | C1c |
| FAP108 | XP_001691315.1 | 22 | Cre06.g297200 | N | N | C1c |
| FAP123 | XP_001703476.1 | 34 | Cre03.g171800 | DUF4045 domain | N | ?c |
| FAP125 | XP_001693959.1 | 112 | Cre12.g546100 | Kinesin motor | N | ?c |
| FAP139 | XP_001694913.1 | 76 | Cre09.g387912 | DUF390 domain | N | ?c |
| FAP147 | XP_001692304.1 | 97 | Cre04.g224250 | MYCBP-associated protein family, ASH domain | MYCBP-associated protein | C2c |
| FAP154 | XP_001696012.1 | 467 | Cre08.g362100 | PAS domain | N | ?c |
| FAP171 | XP_001692822.1 | 81 | Cre14.g624900 | N | N | C2c |
| FAP178 | XP_001702799.1 | 20 | Cre10.g418150 | Calponin homolog | N | C2c |
| FAP194 | XP_001697045.1 | 52 | Cre12.g522150 | Armadillo repeat | Spag6 | ?c |
| FAP216 | XP_001702365.1 | 79 | Cre12.g497200 | N | N | C1c |
| FAP225 | XP_001689770.1 | 81 | Cre01.g051050 | EF-hand | N | ?c |
| FAP239 | XP_001695620.1 | 23 | Cre03.g145387 | Mechanosensitive channel | N | C2c |
| FAP246 | XP_001689839.1 | 32 | Cre14.g618750 | LRR, TGC, EF-hand | LRGUK | C1c,d |
| FAP266f | XP_001699180.1 | 22 | Cre16.g690450 | MORN repeat | RSP10B | ?c |
| XP_001699181.1 | ||||||
| FAP275 | XP_001697713.1 | 18 | Cre05.g239200 | N | N | C1c |
| FAP286 | XP_001690861.1 | 17 | Cre12.g509800 | SMC family | N | C2c |
| FAP289 | XP_001700259.1 | 46 | Cre01.g009800 | N | N | C1c |
| FAP312 | XP_001692669.1 | 34 | Cre14.g630200 | Cdk activating kinase | N | C2c |
| FAP345 | XP_001701140.1 | 13 | Cre15.g640000 | N | N | C1c |
| FAP348 | XP_001699354.1 | 96 | Cre16.g693204 | N | N | C1c |
| FAP380 | XP_001689865.1 | 20 | Cre01.g010400 | N | N | ?c |
| FAP411 | XP_001696779.1 | 13 | Cre09.g409600 | N | N | C1c |
| FAP412 | XP_001702388.1 | 57 | Cre12.g497450 | LRR domain | N | C1c |
| FAP413 | XP_001696110.1 | 37 | Cre08.g364000 | N | N | C1c |
| FAP414 | XP_001694676.1 | 17 | Cre09.g394065 | N | N | C1c |
| FAP415 | XP_001698357.1 | 23 | Cre10.g454600 | N | N | NA |
| FAP416 | XP_001691634.1 | 17 | Cre17.g697750 | N | N | NA |
| FAP417 | XP_001702692.1 | 53 | Cre10.g429750 | N | N | ?b |
| DIP13 | XP_001697145.1 | 13 | Cre17.g724550 | DUF3552 domain | SSNA1 | NA |
| DPY30 | XP_001695420.1 | 11 | Cre06.g279100 | Dpy-30 domain | Dpy-30 | C1c,d |
| MOT17 | XP_001697337.1 | 28 | Cre11.g482300 | Myosin head family | Spata17 | C1c,d |
| NAPg | XP_001703266.1 | 42 | Cre03.g176833 | Actin superfamily | N | C1c,d |
N, no conserved domain or no human homolog; NA, data on location incomplete or not reproducible, see “Other” cluster in Fig. 3.
FAP proteins with numbers >410 are given the FAP designation for the first time in this study.
E value ≤10−10 and reciprocal best match (except for Spag6, whose reciprocal best match is PF16).
Cluster analysis in Fig. 3.
Coimmunoprecipitation.
The correct Phytozome gene number for FAP65 is Cre07.g354551, but Phytozome has incorrectly associated the name “FAP65” with a different gene.
The sequences corresponding to NCBI XP_001699180.1 and XP_001699181.1 (the former annotated as FAP266) are merged into a single sequence (Cre16.g690450) in Phytozome. Our search identified numerous peptides expressed from both halves of the Phytozome sequence, suggesting that the conjoined model is the correct one for FAP266.
NAP was below the abundance threshold used to identify candidate CA proteins but is included here for reasons discussed in text.