| Location . | Protein . | NCBI accession number . | Mass (kD) . | References . |
|---|---|---|---|---|
| C1a projection | PF6 | AAK38270.1 | 240 | Dutcher et al., 1984; Rupp et al., 2001; Wargo et al., 2005 |
| FAP101 | AAZ31187.1 | 86 | Wargo et al., 2005 | |
| FAP114 | AAZ31185.1 | 32 | Wargo et al., 2005 | |
| FAP119 | XP_001696622.1 | 34 | Wargo et al., 2005 | |
| FAP227 | AAZ31184.1 | 18 | Wargo et al., 2005 | |
| Calmodulina | 1206346A | 18 | Wargo et al., 2005 | |
| C1b projection | CPC1 | XP_001702926.1 | 265 | Mitchell and Sale, 1999; Zhang and Mitchell, 2004; Mitchell et al., 2005 |
| FAP42 | XP_001697065.1 | 350 | Mitchell et al., 2005 | |
| FAP69 | XP_001703508.1 | 135 | Mitchell et al., 2005 | |
| Enolasea | XP_001702971.1 | 56 | Mitchell et al., 2005 | |
| HSP70Aa | XP_001701326.1 | 78 | Mitchell et al., 2005; Shapiro et al., 2005 | |
| C1d projection | FAP46 | XP_001702776.1 | 289 | DiPetrillo and Smith, 2010 |
| FAP54 | XP_001696950.1 | 318 | DiPetrillo and Smith, 2010 | |
| FAP74 | ADD85930.1 | 204 | DiPetrillo and Smith, 2010 | |
| FAP221 | ADD85929.2 | 100 | DiPetrillo and Smith, 2010 | |
| FAP297 | XP_001690036.1 | 87 | Brown et al., 2012 | |
| C1 microtubule | PP1ca | AAD38856.1 | 35 | Yang et al., 2000 |
| C2b projection | Hydin | XP_001689997.1 | 540 | Lechtreck and Witman, 2007 |
| C2c projection | KLP1 | XP_001701617.1 | 83 | Bernstein et al., 1994; Yokoyama et al., 2004 |
| Others | PF16 | XP_001694680.1 | 57 | Dutcher et al., 1984; Smith and Lefebvre, 1996 |
| PF20 | P93107.1 | 67 | Smith and Lefebvre, 1997 | |
| FAP174 | ACR55627.1 | 10 | Rao et al., 2016 |
| Location . | Protein . | NCBI accession number . | Mass (kD) . | References . |
|---|---|---|---|---|
| C1a projection | PF6 | AAK38270.1 | 240 | Dutcher et al., 1984; Rupp et al., 2001; Wargo et al., 2005 |
| FAP101 | AAZ31187.1 | 86 | Wargo et al., 2005 | |
| FAP114 | AAZ31185.1 | 32 | Wargo et al., 2005 | |
| FAP119 | XP_001696622.1 | 34 | Wargo et al., 2005 | |
| FAP227 | AAZ31184.1 | 18 | Wargo et al., 2005 | |
| Calmodulina | 1206346A | 18 | Wargo et al., 2005 | |
| C1b projection | CPC1 | XP_001702926.1 | 265 | Mitchell and Sale, 1999; Zhang and Mitchell, 2004; Mitchell et al., 2005 |
| FAP42 | XP_001697065.1 | 350 | Mitchell et al., 2005 | |
| FAP69 | XP_001703508.1 | 135 | Mitchell et al., 2005 | |
| Enolasea | XP_001702971.1 | 56 | Mitchell et al., 2005 | |
| HSP70Aa | XP_001701326.1 | 78 | Mitchell et al., 2005; Shapiro et al., 2005 | |
| C1d projection | FAP46 | XP_001702776.1 | 289 | DiPetrillo and Smith, 2010 |
| FAP54 | XP_001696950.1 | 318 | DiPetrillo and Smith, 2010 | |
| FAP74 | ADD85930.1 | 204 | DiPetrillo and Smith, 2010 | |
| FAP221 | ADD85929.2 | 100 | DiPetrillo and Smith, 2010 | |
| FAP297 | XP_001690036.1 | 87 | Brown et al., 2012 | |
| C1 microtubule | PP1ca | AAD38856.1 | 35 | Yang et al., 2000 |
| C2b projection | Hydin | XP_001689997.1 | 540 | Lechtreck and Witman, 2007 |
| C2c projection | KLP1 | XP_001701617.1 | 83 | Bernstein et al., 1994; Yokoyama et al., 2004 |
| Others | PF16 | XP_001694680.1 | 57 | Dutcher et al., 1984; Smith and Lefebvre, 1996 |
| PF20 | P93107.1 | 67 | Smith and Lefebvre, 1997 | |
| FAP174 | ACR55627.1 | 10 | Rao et al., 2016 |
C1-kinesin (Fox et al., 1994) and AKAP240 (Gaillard et al., 2001) are not listed because their sequences are unknown.
Protein is located both in the CA and elsewhere in the flagellum.