| Tissue . | Type . | Examples . | ||
|---|---|---|---|---|
| Tissue fragments . | Reconstituted . | Stem cell derived . | ||
| Central nervous system: brain, retina | Human, rat | Rat | hiPSC, hESC | Xiang et al., 2000; van Vliet et al., 2007; Hansen et al., 2010; Eiraku et al., 2011; Qian et al., 2016; Matsui et al., 2017 |
| Gastrointestinal: esophagus, stomach, small intestine, colon | Human, mouse | Human, mouse, hPSC, mESC | Ootani et al., 2009; Barker et al., 2010; Sato et al., 2011; Bartfeld et al., 2015; Noguchi et al., 2015; Li et al., 2016 | |
| Pancreas | Human, mouse | Human, mouse, hiPSC | Huch et al., 2013; Marciniak et al., 2014; Broutier et al., 2016; Hohwieler et al., 2017 | |
| Liver | Human, mouse | Human | Human, mouse, hiPSC | Messner et al., 2013; Huch et al., 2015; Takebe et al., 2015; Broutier et al., 2016 |
| Kidney | Mouse | Human, mouse | hiPSC, hESC | Astashkina et al., 2012; Chang and Davies, 2012; Freedman et al., 2015; Morizane et al., 2015 |
| Lung | Human, mouse | Human, mouse | hiPSC, mouse | Moore et al., 2005; Wu et al., 2010; Barkauskas et al., 2013; Dye et al., 2015; Hegab et al., 2015 |
| Muscle: skeletal, cardiac | Human, rat, mouse | hiPSC | Lee et al., 2008; Madden et al., 2015; Tzatzalos et al., 2016 | |
| Skin | Human | Human | Stojadinovic et al., 2013; Dos Santos et al., 2015 | |
| Cartilage | Human | Human | hMSC | Squires et al., 2003; Caron et al., 2012; Lozito et al., 2013; Bhumiratana et al., 2014 |
| Artery | Rat | Human, mouse | Belmin et al., 1995; L’Heureux et al., 1998 | |
| Mammary gland | Human, mouse | Human | Human | Villadsen et al., 2007; Linnemann et al., 2011; Tanos et al., 2013; Nguyen-Ngoc et al., 2015 |
| Prostate | Human | Human, rat | Human, mouse | Nevalainen et al., 1993; Lang et al., 2001; Karthaus et al., 2014 |
| Ovary, endometrium | Human | Human | Kwong et al., 2009; Turco et al., 2017 | |
| Thyroid | Human | mESC | Toda et al., 2002; Antonica et al., 2012 | |
| Tissue . | Type . | Examples . | ||
|---|---|---|---|---|
| Tissue fragments . | Reconstituted . | Stem cell derived . | ||
| Central nervous system: brain, retina | Human, rat | Rat | hiPSC, hESC | Xiang et al., 2000; van Vliet et al., 2007; Hansen et al., 2010; Eiraku et al., 2011; Qian et al., 2016; Matsui et al., 2017 |
| Gastrointestinal: esophagus, stomach, small intestine, colon | Human, mouse | Human, mouse, hPSC, mESC | Ootani et al., 2009; Barker et al., 2010; Sato et al., 2011; Bartfeld et al., 2015; Noguchi et al., 2015; Li et al., 2016 | |
| Pancreas | Human, mouse | Human, mouse, hiPSC | Huch et al., 2013; Marciniak et al., 2014; Broutier et al., 2016; Hohwieler et al., 2017 | |
| Liver | Human, mouse | Human | Human, mouse, hiPSC | Messner et al., 2013; Huch et al., 2015; Takebe et al., 2015; Broutier et al., 2016 |
| Kidney | Mouse | Human, mouse | hiPSC, hESC | Astashkina et al., 2012; Chang and Davies, 2012; Freedman et al., 2015; Morizane et al., 2015 |
| Lung | Human, mouse | Human, mouse | hiPSC, mouse | Moore et al., 2005; Wu et al., 2010; Barkauskas et al., 2013; Dye et al., 2015; Hegab et al., 2015 |
| Muscle: skeletal, cardiac | Human, rat, mouse | hiPSC | Lee et al., 2008; Madden et al., 2015; Tzatzalos et al., 2016 | |
| Skin | Human | Human | Stojadinovic et al., 2013; Dos Santos et al., 2015 | |
| Cartilage | Human | Human | hMSC | Squires et al., 2003; Caron et al., 2012; Lozito et al., 2013; Bhumiratana et al., 2014 |
| Artery | Rat | Human, mouse | Belmin et al., 1995; L’Heureux et al., 1998 | |
| Mammary gland | Human, mouse | Human | Human | Villadsen et al., 2007; Linnemann et al., 2011; Tanos et al., 2013; Nguyen-Ngoc et al., 2015 |
| Prostate | Human | Human, rat | Human, mouse | Nevalainen et al., 1993; Lang et al., 2001; Karthaus et al., 2014 |
| Ovary, endometrium | Human | Human | Kwong et al., 2009; Turco et al., 2017 | |
| Thyroid | Human | mESC | Toda et al., 2002; Antonica et al., 2012 | |
Organoid culture has now been extended to a variety of tissues, including many from adult human primary tissue or cells. h, human; m, mouse; MSC, mesenchymal stem cell.