| Parameter . | Value . | Parameter . | Value . |
|---|---|---|---|
| k+ | 0.05 s-1μM-1 | k- | 0.59 s-1 |
| kon | 0.45 s-1μM-1 | ||
| k1 | konCactin s-1 | k-10 | 300 s-1 |
| k2 | 0.37 s-1μM-1 | k-2 | 0.01 s-1 |
| k3 | 0.0396 s-1μM-1 | k-3 | 0.0045 s-1 |
| k4 | 1.25 s-1μM-1 | k-4 | 0.025 s-1 |
| kn, n > 4 | 2.50 s-1μM-1 | k-n, n > 4 | 0.2 s-1 |
| χ1 | 11.11 kBT nm | χ2 | 1.92 kBT nm |
| α | 36 | φ* | 0.11 |
| Cactin | Cytoplasm: 72 μM | myoII | 3.4 μM |
| Cortex: 79 μM |
| Parameter . | Value . | Parameter . | Value . |
|---|---|---|---|
| k+ | 0.05 s-1μM-1 | k- | 0.59 s-1 |
| kon | 0.45 s-1μM-1 | ||
| k1 | konCactin s-1 | k-10 | 300 s-1 |
| k2 | 0.37 s-1μM-1 | k-2 | 0.01 s-1 |
| k3 | 0.0396 s-1μM-1 | k-3 | 0.0045 s-1 |
| k4 | 1.25 s-1μM-1 | k-4 | 0.025 s-1 |
| kn, n > 4 | 2.50 s-1μM-1 | k-n, n > 4 | 0.2 s-1 |
| χ1 | 11.11 kBT nm | χ2 | 1.92 kBT nm |
| α | 36 | φ* | 0.11 |
| Cactin | Cytoplasm: 72 μM | myoII | 3.4 μM |
| Cortex: 79 μM |