| Strain . | Dynamicity . | Polym rate . | Polym duration . | Depolym rate . | Depolym duration . | Rescue frequency . | Catastrophe frequency . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| subunits/s | µm/min | min | µm/min | min | events/min | events/min | |
| WT (n = 68) | 62 ± 3 | 2.8 ± 0.2 | 34 ± 2 | 3.2 ± 0.2 | 26 ± 1 | 1.4 ± 0.2 | 1.3 ± 0.2 |
| Dyn1-3GFP (n = 22) | 68 ± 4 | 3.0 ± 0.3 | 26 ± 2 | 3.2 ± 0.2 | 20 ± 1 | 1.5 ± 0.4 | 1.1 ± 0.2 |
| dyn1Δ (n = 47) | 49 ± 2 | 1.8 ± 0.1 | 51 ± 3 | 2.5 ± 0.1 | 34 ± 1 | 1.1 ± 0.2 | 0.9 ± 0.1 |
| OE-DYN1 (n = 48) | 52 ± 3 | 2.2 ± 0.2 | 24 ± 3 | 1.9 ± 0.1 | 30 ± 4 | 1.8 ± 0.6 | 2.4 ± 0.5 |
| dyn1ΔMTBD (n = 31) | 56 ± 6 | 1.9 ± 0.1 | 44 ± 2 | 2.5 ± 0.1 | 32 ± 2 | 1.0 ± 0.1 | 0.7 ± 0.1 |
| dyn1-WA1 (n = 52) | 44 ± 2 | 2.0 ± 0.2 | 42 ± 4 | 2.3 ± 0.2 | 39 ± 3 | 1.3 ± 0.2 | 1.4 ± 0.2 |
| dyn1-WA3 (n = 87) | 40 ± 2 | 1.7 ± 0.1 | 51 ± 2 | 2.2 ± 0.1 | 41 ± 3 | 1.3 ± 0.2 | 1.0 ± 0.2 |
| pac1Δ (n = 60) | 48 ± 2 | 1.5 ± 0.1 | 52 ± 2 | 2.4 ± 0.1 | 32 ± 1 | 1.1 ± 0.2 | 0.8 ± 0.1 |
| num1Δ (n = 76) | 60 ± 4 | 1.8 ± 0.1 | 41 ± 2 | 2.3 ± 0.1 | 31 ± 2 | 1.2 ± 0.2 | 1.1 ± 0.2 |
| nip100Δ (n = 23) | 54 ± 4 | 1.7 ± 0.1 | 50 ± 3 | 2.6 ± 0.2 | 41 ± 3 | 0.8 ± 0.1 | 0.6 ± 0.1 |
| tub2-430Δ (n = 55) | 47 ± 3 | 1.8 ± 0.2 | 61 ± 5 | 2.5 ± 0.2 | 44 ± 4 | 0.9 ± 0.2 | 0.7 ± 0.1 |
| Strain . | Dynamicity . | Polym rate . | Polym duration . | Depolym rate . | Depolym duration . | Rescue frequency . | Catastrophe frequency . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| subunits/s | µm/min | min | µm/min | min | events/min | events/min | |
| WT (n = 68) | 62 ± 3 | 2.8 ± 0.2 | 34 ± 2 | 3.2 ± 0.2 | 26 ± 1 | 1.4 ± 0.2 | 1.3 ± 0.2 |
| Dyn1-3GFP (n = 22) | 68 ± 4 | 3.0 ± 0.3 | 26 ± 2 | 3.2 ± 0.2 | 20 ± 1 | 1.5 ± 0.4 | 1.1 ± 0.2 |
| dyn1Δ (n = 47) | 49 ± 2 | 1.8 ± 0.1 | 51 ± 3 | 2.5 ± 0.1 | 34 ± 1 | 1.1 ± 0.2 | 0.9 ± 0.1 |
| OE-DYN1 (n = 48) | 52 ± 3 | 2.2 ± 0.2 | 24 ± 3 | 1.9 ± 0.1 | 30 ± 4 | 1.8 ± 0.6 | 2.4 ± 0.5 |
| dyn1ΔMTBD (n = 31) | 56 ± 6 | 1.9 ± 0.1 | 44 ± 2 | 2.5 ± 0.1 | 32 ± 2 | 1.0 ± 0.1 | 0.7 ± 0.1 |
| dyn1-WA1 (n = 52) | 44 ± 2 | 2.0 ± 0.2 | 42 ± 4 | 2.3 ± 0.2 | 39 ± 3 | 1.3 ± 0.2 | 1.4 ± 0.2 |
| dyn1-WA3 (n = 87) | 40 ± 2 | 1.7 ± 0.1 | 51 ± 2 | 2.2 ± 0.1 | 41 ± 3 | 1.3 ± 0.2 | 1.0 ± 0.2 |
| pac1Δ (n = 60) | 48 ± 2 | 1.5 ± 0.1 | 52 ± 2 | 2.4 ± 0.1 | 32 ± 1 | 1.1 ± 0.2 | 0.8 ± 0.1 |
| num1Δ (n = 76) | 60 ± 4 | 1.8 ± 0.1 | 41 ± 2 | 2.3 ± 0.1 | 31 ± 2 | 1.2 ± 0.2 | 1.1 ± 0.2 |
| nip100Δ (n = 23) | 54 ± 4 | 1.7 ± 0.1 | 50 ± 3 | 2.6 ± 0.2 | 41 ± 3 | 0.8 ± 0.1 | 0.6 ± 0.1 |
| tub2-430Δ (n = 55) | 47 ± 3 | 1.8 ± 0.2 | 61 ± 5 | 2.5 ± 0.2 | 44 ± 4 | 0.9 ± 0.2 | 0.7 ± 0.1 |
Sample size (n) indicates the number of GFP-Tub1–labeled astral microtubules analyzed for each genotype. Values are mean ± SEM. Boldface indicates statistical significance (P < 0.05) compared with WT, determined by t test. Bold italics indicates statistical significance (P < 0.01) compared with WT. Depolym, depolymerization; Polym, polymerization.