| . | 0 d . | 30 d . | ||
|---|---|---|---|---|
| . | PBS . | MF286 . | PBS . | MF286 . |
| Age (wk) | 8 | 8 | 12 | 12 |
| n | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Total protein (g/dl) | 5.3 ± 0.13 | 5.1 ± 0.07 | 5.3 ± 0.07 | 5.5 ± 0.07 |
| Albumin (g/dl) | 3.8 ± 0.12 | 4.1 ± 0.07 | 4.0 ± 0.12 | 4.3 ± 0.07 |
| Blood urea nitrogen (mg/dl) | 27.1 ± 1.69 | 32.7 ± 4.57 | 25.7 ± 1.1 | 29.0 ± 1.8 |
| Creatinine (mg/dl) | 0.1 ± 0.007 | 0.2 ± 0.01 | 0.1 ± 0.07 | 0.1 ± 0.07 |
| Na (mEq/l) | 152.7 ± 1.33 | 154.7 ± 0.67 | 152.0 ± 0.0 | 152.0 ± 0.0 |
| K (mEq/l) | 6.0 ± 0.12 | 5.5 ± 0.13 | 5.7 ± 0.47 | 5.5 ± 0.37 |
| Cl (mEq/l) | 100.7 ± 1.33 | 102.0 ± 0.0 | 100.0 ± 0.0 | 99.3 ± 0.7 |
| Ca (mEq/l) | 9.3 ± 0.18 | 9.1 ± 0.13 | 9.0 ± 0.0 | 9.1 ± 0.07 |
| Inorganic phosphorus (mg/dl) | 6.2 ± 0.72 | 6.1 ± 0.07 | 6.1 ± 0.7 | 5.8 ± 0.4 |
| Aspartate aminotransferase (IU/l) | 66.0 ± 7.2 | 62.0 ± 3.1 | 59.3 ± 2.4 | 60.7 ± 2.9 |
| Alanine aminotransferase (IU/l) | 22.0 ± 3.05 | 23.3 ± 2.7 | 18.7 ± 0.7 | 20.0 ± 1.2 |
| Lactate dehydrogenase (IU/l) | 272.0 ± 17.3 | 233.3 ± 11.4 | 276.7 ± 26.4 | 276.0 ± 51.2 |
| Amylase (IU/l) | 4,696.0 ± 1,332.6 | 4,894.0 ± 842.2 | 4,031.3 ± 1,644.4 | 3,004.0 ± 222.3 |
| Total cholesterol (mg/dl) | 82.7 ± 10.9 | 75.3 ± 4.8 | 90.0 ± 2.3 | 84.7 ± 3.5 |
| Triglycerides (mg/dl) | 36.7 ± 7.1 | 36.0 ± 3.1 | 67.3 ± 15.2 | 40.7 ± 5.7 |
| HDL cholesterol (mg/dl) | 46.7 ± 7.9 | 36.7 ± 2.9 | 44.7 ± 0.7 | 43.3 ± 2.9 |
| Total bilirubin (mg/dl) | 0.1 ± 0.01 | 0.1 ± 0.07 | 0.1 ± 0.01 | 0.1 ± 0.01 |
| Glucose (mg/dl) | 97.3 ± 5.5 | 112.7 ± 6.4 | 110.0 ± 11.5 | 119.3 ± 4.8 |
| . | 0 d . | 30 d . | ||
|---|---|---|---|---|
| . | PBS . | MF286 . | PBS . | MF286 . |
| Age (wk) | 8 | 8 | 12 | 12 |
| n | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Total protein (g/dl) | 5.3 ± 0.13 | 5.1 ± 0.07 | 5.3 ± 0.07 | 5.5 ± 0.07 |
| Albumin (g/dl) | 3.8 ± 0.12 | 4.1 ± 0.07 | 4.0 ± 0.12 | 4.3 ± 0.07 |
| Blood urea nitrogen (mg/dl) | 27.1 ± 1.69 | 32.7 ± 4.57 | 25.7 ± 1.1 | 29.0 ± 1.8 |
| Creatinine (mg/dl) | 0.1 ± 0.007 | 0.2 ± 0.01 | 0.1 ± 0.07 | 0.1 ± 0.07 |
| Na (mEq/l) | 152.7 ± 1.33 | 154.7 ± 0.67 | 152.0 ± 0.0 | 152.0 ± 0.0 |
| K (mEq/l) | 6.0 ± 0.12 | 5.5 ± 0.13 | 5.7 ± 0.47 | 5.5 ± 0.37 |
| Cl (mEq/l) | 100.7 ± 1.33 | 102.0 ± 0.0 | 100.0 ± 0.0 | 99.3 ± 0.7 |
| Ca (mEq/l) | 9.3 ± 0.18 | 9.1 ± 0.13 | 9.0 ± 0.0 | 9.1 ± 0.07 |
| Inorganic phosphorus (mg/dl) | 6.2 ± 0.72 | 6.1 ± 0.07 | 6.1 ± 0.7 | 5.8 ± 0.4 |
| Aspartate aminotransferase (IU/l) | 66.0 ± 7.2 | 62.0 ± 3.1 | 59.3 ± 2.4 | 60.7 ± 2.9 |
| Alanine aminotransferase (IU/l) | 22.0 ± 3.05 | 23.3 ± 2.7 | 18.7 ± 0.7 | 20.0 ± 1.2 |
| Lactate dehydrogenase (IU/l) | 272.0 ± 17.3 | 233.3 ± 11.4 | 276.7 ± 26.4 | 276.0 ± 51.2 |
| Amylase (IU/l) | 4,696.0 ± 1,332.6 | 4,894.0 ± 842.2 | 4,031.3 ± 1,644.4 | 3,004.0 ± 222.3 |
| Total cholesterol (mg/dl) | 82.7 ± 10.9 | 75.3 ± 4.8 | 90.0 ± 2.3 | 84.7 ± 3.5 |
| Triglycerides (mg/dl) | 36.7 ± 7.1 | 36.0 ± 3.1 | 67.3 ± 15.2 | 40.7 ± 5.7 |
| HDL cholesterol (mg/dl) | 46.7 ± 7.9 | 36.7 ± 2.9 | 44.7 ± 0.7 | 43.3 ± 2.9 |
| Total bilirubin (mg/dl) | 0.1 ± 0.01 | 0.1 ± 0.07 | 0.1 ± 0.01 | 0.1 ± 0.01 |
| Glucose (mg/dl) | 97.3 ± 5.5 | 112.7 ± 6.4 | 110.0 ± 11.5 | 119.3 ± 4.8 |
Data are mean ± SEM unless otherwise noted.