| Rab protein . | C-terminal aa sequence . | Predicted prenyltransferase . | Wing vein widening . |
|---|---|---|---|
| Rab3 | NCNC | GGT II | + |
| Rab4 | CTCRV | ? | + |
| RabX4 | RCTC | GGT II | − |
| RabX5 | GCTC | GGT II | − |
| Rab6 | GCAC | GGT II | ++ |
| RabX6 | SCGC | GGT II | − |
| Rab7 | NCQC | GGT II | +++ |
| Rab8 | CSLL | GGT I | ++ |
| Rab14 | QCSC | GGT II | − |
| Rab18 | TCYC | GGT II | − |
| Rab19 | CNLT | FT | − |
| Rab21 | CCGI | FT | − |
| Rab23 | CGIL | GGT I | + |
| Rab26 | CRMN | FT | − |
| Rab27 | CRNC | FT | − |
| Rab32 | KCSC | GGT II | NA |
| Rab40 | CAIA | FT | − |
| Rab protein . | C-terminal aa sequence . | Predicted prenyltransferase . | Wing vein widening . |
|---|---|---|---|
| Rab3 | NCNC | GGT II | + |
| Rab4 | CTCRV | ? | + |
| RabX4 | RCTC | GGT II | − |
| RabX5 | GCTC | GGT II | − |
| Rab6 | GCAC | GGT II | ++ |
| RabX6 | SCGC | GGT II | − |
| Rab7 | NCQC | GGT II | +++ |
| Rab8 | CSLL | GGT I | ++ |
| Rab14 | QCSC | GGT II | − |
| Rab18 | TCYC | GGT II | − |
| Rab19 | CNLT | FT | − |
| Rab21 | CCGI | FT | − |
| Rab23 | CGIL | GGT I | + |
| Rab26 | CRMN | FT | − |
| Rab27 | CRNC | FT | − |
| Rab32 | KCSC | GGT II | NA |
| Rab40 | CAIA | FT | − |
FT, farnesyltransferase (CAAX); GGT I, geranylgeranyltransferase type 1 (CAAL); GGT II, geranylgeranyltransferase type 2 (CXC); NA, not assessed.