New nomenclature of MICOS
| Standard name | Former names | Yeast ORF | References |
| Complex | |||
| MICOS | MINOS, MitOS, MIB, Mitofilin complex, and Fcj1 complex | Xie et al., 2007; Rabl et al., 2009; Darshi et al., 2011; Harner et al., 2011; Hoppins et al., 2011; von der Malsburg et al., 2011; Alkhaja et al., 2012; An et al., 2012; Bohnert et al., 2012; Ott et al., 2012; Jans et al., 2013; Weber et al., 2013 | |
| Subunits | |||
| Mic10 | Mcs10, Mio10, Mos1, and MINOS1 | YCL057C-A | Harner et al., 2011; Hoppins et al., 2011; von der Malsburg et al., 2011; Alkhaja et al., 2012; Itoh et al., 2013; Jans et al., 2013; Varabyova et al., 2013 |
| Mic12 | Aim5, Fmp51, and Mcs12 | YBR262C | Hess et al., 2009; Harner et al., 2011; Hoppins et al., 2011; von der Malsburg et al., 2011; Varabyova et al., 2013 |
| Mic19 | Aim13, Mcs19, CHCH-3, CHCHD3, and MINOS3 | YFR011C | Xie et al., 2007; Hess et al., 2009; Darshi et al., 2011; Head et al., 2011; Alkhaja et al., 2012; Ott et al., 2012; Jans et al., 2013; Varabyova et al., 2013 |
| Mic25 (metazoan Mic19 homologue) | CHCHD6 and CHCM1 | Xie et al., 2007; An et al., 2012 | |
| Mic26 | Mcs29, Mio27, and Mos2 | YGR235C | Harner et al., 2011; Hoppins et al., 2011; von der Malsburg et al., 2011 |
| Mic27 | Aim37, Mcs27, APOOL, and MOMA-1 | YNL100W | Hess et al., 2009; Harner et al., 2011; Head et al., 2011; Hoppins et al., 2011; von der Malsburg et al., 2011; Weber et al., 2013 |
| Mic60 | Fcj1, Aim28, Fmp13, Mitofilin, HMP, IMMT, and MINOS2 | YKR016W | Icho et al., 1994; Odgren et al., 1996; Gieffers et al., 1997; John et al., 2005; Wang et al., 2008; Rabl et al., 2009; Rossi et al., 2009; Mun et al., 2010; Park et al., 2010; Körner et al., 2012; Zerbes et al., 2012; Itoh et al., 2013; Varabyova et al., 2013 |
| Standard name | Former names | Yeast ORF | References |
| Complex | |||
| MICOS | MINOS, MitOS, MIB, Mitofilin complex, and Fcj1 complex | Xie et al., 2007; Rabl et al., 2009; Darshi et al., 2011; Harner et al., 2011; Hoppins et al., 2011; von der Malsburg et al., 2011; Alkhaja et al., 2012; An et al., 2012; Bohnert et al., 2012; Ott et al., 2012; Jans et al., 2013; Weber et al., 2013 | |
| Subunits | |||
| Mic10 | Mcs10, Mio10, Mos1, and MINOS1 | YCL057C-A | Harner et al., 2011; Hoppins et al., 2011; von der Malsburg et al., 2011; Alkhaja et al., 2012; Itoh et al., 2013; Jans et al., 2013; Varabyova et al., 2013 |
| Mic12 | Aim5, Fmp51, and Mcs12 | YBR262C | Hess et al., 2009; Harner et al., 2011; Hoppins et al., 2011; von der Malsburg et al., 2011; Varabyova et al., 2013 |
| Mic19 | Aim13, Mcs19, CHCH-3, CHCHD3, and MINOS3 | YFR011C | Xie et al., 2007; Hess et al., 2009; Darshi et al., 2011; Head et al., 2011; Alkhaja et al., 2012; Ott et al., 2012; Jans et al., 2013; Varabyova et al., 2013 |
| Mic25 (metazoan Mic19 homologue) | CHCHD6 and CHCM1 | Xie et al., 2007; An et al., 2012 | |
| Mic26 | Mcs29, Mio27, and Mos2 | YGR235C | Harner et al., 2011; Hoppins et al., 2011; von der Malsburg et al., 2011 |
| Mic27 | Aim37, Mcs27, APOOL, and MOMA-1 | YNL100W | Hess et al., 2009; Harner et al., 2011; Head et al., 2011; Hoppins et al., 2011; von der Malsburg et al., 2011; Weber et al., 2013 |
| Mic60 | Fcj1, Aim28, Fmp13, Mitofilin, HMP, IMMT, and MINOS2 | YKR016W | Icho et al., 1994; Odgren et al., 1996; Gieffers et al., 1997; John et al., 2005; Wang et al., 2008; Rabl et al., 2009; Rossi et al., 2009; Mun et al., 2010; Park et al., 2010; Körner et al., 2012; Zerbes et al., 2012; Itoh et al., 2013; Varabyova et al., 2013 |
APOOL, apolipoprotein O–like; HMP, heart muscle protein; IMMT, inner mitochondrial membrane protein; MIB, mitochondrial intermembrane space bridging.