List of antibodies used in this study
| Antigen | Type | Host | IF dilution | WB dilution | Size | Catalog number | Source |
| TRAMM | P | m | 1:50 | 1:2,000 | 78 | H00051112-B01P | Abnova |
| TRAMM | P | r | 1:200 | 1:2,500 | 78 | N/A | Sacher laboratory |
| Tubulin | M | m | 1:500 | 1:5,000 | 50 | T6199 | Sigma-Aldrich |
| Knl1 | P | r | 1:100 | 1:2,000 | 265 | NBP1-89223 | Novus Biologicals |
| Dsn1 | P | r | 1:1,000 | 1:2,000 | 41 | GTX120402 | GeneTex |
| Dsn1 | P | r | 1:200 | N/A | 41 | N/A | Desai laboratory |
| Nsl1 | P | r | 1:200 | 1:2,000 | 32 | N/A | Desai laboratory |
| Nnf1 | P | r | 1:200 | 1:2,000 | 23 | N/A | Desai laboratory |
| Hec1 | M | m | 1:200 | 1:1,000 | 74 | ab3613 | Abcam |
| Nuf2 | M | r | 1:200 | 1:1,000 | 54 | ab180945 | Abcam |
| Spc24 | P | r | 1:500 | 1:12,500 | 24 | N/A | Stukenberg laboratory |
| Spc25 | P | r | 1:500 | 1:5,000 | 25 | N/A | Stukenberg laboratory |
| Bub1 | M | m | 1:400 | 1:500 | 122 | ab54893 | Abcam |
| BubR1 | P | r | 1:100 | 1:5,000 | 120 | ab70544 | Abcam |
| INCENP | M | r | 1:100 | 1:1,000 | 105 | ab134112 | Abcam |
| CENP-E | P | r | 1:100 | 1:500 | 316 | ab4163 | Abcam |
| CENP-F | P | r | 1:500 | 1:1,500 | 330 | ab5 | Abcam |
| ZW10 | P | r | 1:200 | 1:1,000 | 89 | N/A | Tagaya laboratory |
| Ska1 | P | r | 1:200 | 1:2,000 | 29 | N/A | Cheeseman laboratory |
| Mis12 | P | r | 1:200 | 1:1,500 | 24 | ab70843 | Abcam |
| Cyclin B1 | P | r | 1:200 | 1:1,000 | 58 | 4138 | Cell Signaling |
| Histone H2B | P | r | 1:200 | 1:1,000 | 15 | ab1790 | Abcam |
| Phospho–histone H3 | M | m | N/A | 1:1,000 | 17 | 3377 | Cell Signaling |
| Mad2 | P | r | 1:200 | 1:20,000 | 25 | A300-301A | Bethyl Laboratories, Inc. |
| TrappC2 | P | r | N/A | 1:1,000 | 16 | N/A | Sacher laboratory |
| TrappC3 | P | r | N/A | 1:1,000 | 20 | N/A | Sacher laboratory |
| TrappC11 | P | r | N/A | 1:1,000 | 129 | N/A | Sacher laboratory |
| ACA | P | h | 1:500 | N/A | N/A | 15-234-0001 | Antibodies, Inc. |
| V5 | M | m | 1:300 | 1:1,000 | N/A | ab27671 | Abcam |
| V5 | P | r | 1:200 | N/A | N/A | ab9116 | Abcam |
| GFP | M | m | N/A | 1:1,000 | 27 | 11814460001 | Roche |
| Secondary IgGs | |||||||
| Alexa Fluor 488 anti–human | CA | g | 1:500 | N/A | N/A | A-11013 | Life Technologies |
| Alexa Fluor 568 anti–mouse | HCA | g | 1:500 | N/A | N/A | A-11031 | Life Technologies |
| Alexa Fluor 594 anti–mouse | HCA | g | 1:500 | N/A | N/A | A-11032 | Life Technologies |
| Alexa Fluor 647 anti–mouse | HCA | g | 1:500 | N/A | N/A | A-21236 | Life Technologies |
| Alexa Fluor 647 anti–rabbit | HCA | g | 1:500 | N/A | N/A | A-21245 | Life Technologies |
| HRP-labeledanti–mouse | P | g | N/A | 1:5,000 | N/A | KP-474-1806 | KPL |
| HRP-labeledanti–rabbit | P | g | N/A | 1:5,000 | N/A | KP-474-1506 | KPL |
| Antigen | Type | Host | IF dilution | WB dilution | Size | Catalog number | Source |
| TRAMM | P | m | 1:50 | 1:2,000 | 78 | H00051112-B01P | Abnova |
| TRAMM | P | r | 1:200 | 1:2,500 | 78 | N/A | Sacher laboratory |
| Tubulin | M | m | 1:500 | 1:5,000 | 50 | T6199 | Sigma-Aldrich |
| Knl1 | P | r | 1:100 | 1:2,000 | 265 | NBP1-89223 | Novus Biologicals |
| Dsn1 | P | r | 1:1,000 | 1:2,000 | 41 | GTX120402 | GeneTex |
| Dsn1 | P | r | 1:200 | N/A | 41 | N/A | Desai laboratory |
| Nsl1 | P | r | 1:200 | 1:2,000 | 32 | N/A | Desai laboratory |
| Nnf1 | P | r | 1:200 | 1:2,000 | 23 | N/A | Desai laboratory |
| Hec1 | M | m | 1:200 | 1:1,000 | 74 | ab3613 | Abcam |
| Nuf2 | M | r | 1:200 | 1:1,000 | 54 | ab180945 | Abcam |
| Spc24 | P | r | 1:500 | 1:12,500 | 24 | N/A | Stukenberg laboratory |
| Spc25 | P | r | 1:500 | 1:5,000 | 25 | N/A | Stukenberg laboratory |
| Bub1 | M | m | 1:400 | 1:500 | 122 | ab54893 | Abcam |
| BubR1 | P | r | 1:100 | 1:5,000 | 120 | ab70544 | Abcam |
| INCENP | M | r | 1:100 | 1:1,000 | 105 | ab134112 | Abcam |
| CENP-E | P | r | 1:100 | 1:500 | 316 | ab4163 | Abcam |
| CENP-F | P | r | 1:500 | 1:1,500 | 330 | ab5 | Abcam |
| ZW10 | P | r | 1:200 | 1:1,000 | 89 | N/A | Tagaya laboratory |
| Ska1 | P | r | 1:200 | 1:2,000 | 29 | N/A | Cheeseman laboratory |
| Mis12 | P | r | 1:200 | 1:1,500 | 24 | ab70843 | Abcam |
| Cyclin B1 | P | r | 1:200 | 1:1,000 | 58 | 4138 | Cell Signaling |
| Histone H2B | P | r | 1:200 | 1:1,000 | 15 | ab1790 | Abcam |
| Phospho–histone H3 | M | m | N/A | 1:1,000 | 17 | 3377 | Cell Signaling |
| Mad2 | P | r | 1:200 | 1:20,000 | 25 | A300-301A | Bethyl Laboratories, Inc. |
| TrappC2 | P | r | N/A | 1:1,000 | 16 | N/A | Sacher laboratory |
| TrappC3 | P | r | N/A | 1:1,000 | 20 | N/A | Sacher laboratory |
| TrappC11 | P | r | N/A | 1:1,000 | 129 | N/A | Sacher laboratory |
| ACA | P | h | 1:500 | N/A | N/A | 15-234-0001 | Antibodies, Inc. |
| V5 | M | m | 1:300 | 1:1,000 | N/A | ab27671 | Abcam |
| V5 | P | r | 1:200 | N/A | N/A | ab9116 | Abcam |
| GFP | M | m | N/A | 1:1,000 | 27 | 11814460001 | Roche |
| Secondary IgGs | |||||||
| Alexa Fluor 488 anti–human | CA | g | 1:500 | N/A | N/A | A-11013 | Life Technologies |
| Alexa Fluor 568 anti–mouse | HCA | g | 1:500 | N/A | N/A | A-11031 | Life Technologies |
| Alexa Fluor 594 anti–mouse | HCA | g | 1:500 | N/A | N/A | A-11032 | Life Technologies |
| Alexa Fluor 647 anti–mouse | HCA | g | 1:500 | N/A | N/A | A-21236 | Life Technologies |
| Alexa Fluor 647 anti–rabbit | HCA | g | 1:500 | N/A | N/A | A-21245 | Life Technologies |
| HRP-labeledanti–mouse | P | g | N/A | 1:5,000 | N/A | KP-474-1806 | KPL |
| HRP-labeledanti–rabbit | P | g | N/A | 1:5,000 | N/A | KP-474-1506 | KPL |
All protein sizes are in kilodaltons. N/A, not applicable; M, monoclonal; P, polyclonal; CA, cross-adsorbed; HCA, highly cross-adsorbed; r, rabbit; m, mouse; g, goat; h, human; IF, immunofluorescence; WB, Western blotting.