Yeast strains used in this study
| Strain | Genotype | Source |
| YEF473A | MATa his3 leu2 lys2 trp1 ura3 | Bi and Pringle, 1996 |
| YEF473B | MATα his3 leu2 lys2 trp1 ura3 | Bi and Pringle, 1996 |
| KN143 | As YEF473B except LEU2:PGAL1-RHO1Q68L | This studya |
| KO969 | As YEF473A except iqg1Δ::his3MX6 | This study |
| KO1372 | As RNY2242 except (YEp13-RHO1) | This study |
| MWY636 | As YEF473A except cyk3P188,191A | Our laboratory |
| MWY1412 | As YEF473A except cyk3W45A | Our laboratory |
| RNY469 | AsYEF473A except myo1Δ::kanMX6 (pRS316GW-MYO1) | This study |
| RNY502 | As YEF473A except cyk3Δ::TRP1 | This study |
| RNY875 | As YEF473A except rom2Δ::TRP1 | This study |
| RNY879 | As YEF473A except tus1Δ::His3MX6 | This study |
| RNY935 | As YEF473A except rom1Δ::His3MX6 | This study |
| RNY1419 | As YEF473A except chs2Δ::kanMX6 (pJC328) | This study |
| RNY1681 | As YEF473A except MYO1-GFP:kanMX6 | This study |
| RNY2046 | As YEF473B except cdc15-2 MYO1-CFP:kanMX6 | This study |
| RNY2127 | As YEF473A except cyk3Δ::kanMX6 hof1Δ::TRP1 (pRS316GW-HOF1) | This study |
| RNY2150 | As YEF473A except cyk3Δ::URA3-kanMX6 | This study |
| RNY2242 | As YEF473A except iqg1Δ::His3MX6 (pRS316GW-IQG1) | This study |
| RNY2299 | As YEF473A except hof1Δ::kanMX6 | This study |
| MOY22 | As YEF473A except HOF1-TAP:His3MX6 | This study |
| MOY66 | As YEF473B except cyk3Δ::TRP1 hof1Δ::kanMX6 (pRS316GW-HOF1) | This study |
| MOY68 | As YEF473A except cyk3Δ::TRP1 hof1Δ::kanMX6 (pRS316GW-HOF1) | This study |
| MOY78 | As MOY68 except (YEp13-cdc24*) | This study |
| MOY245 | As MOY66 except (YEp13-RHO1) | This study |
| MOY355 | AS RNY2242 except (YEp13-RGD2) | This study |
| MOY403 | As YEF473B except PXL1-GFP:His3MX6 | This study |
| MOY404 | As YEF473B except pxl1Δ::His3MX6 | This study |
| MOY405 | As YEF473B except sac7Δ::His3MX6 | This study |
| MOY407 | As YEF473B except lrg1Δ::His3MX6 | This study |
| MOY428 | As YEF473B except myo1Δ::kanMX6 pxl1Δ::His3MX6 (pRS316GW-MYO1) | This study |
| MOY429 | As YEF473A except cyk3Δ::TRP1 pxl1Δ::His3MX6 | This study |
| MOY430 | As YEF473B except cyk3Δ::TRP1 hof1Δ::kanMX6 pxl1Δ::His3MX6 (pRS316GW-HOF1) | This study |
| MOY433 | As YEF473A except cyk3Δ::TRP1 hof1Δ::kanMX6 lrg1Δ::His3MX6 (pRS316GW-HOF1) | This study |
| MOY438 | As YEF473A except cyk3Δ::TRP1 hof1Δ::kanMX6 sac7Δ::His3MX6 (pRS316GW-HOF1) | This study |
| MOY440 | As YEF473B except cyk3Δ::TRP1 sac7Δ::His3MX6 | This study |
| MOY445 | As YEF473A except hof1Δ::kanMX6 pxl1Δ::His3MX6 | This study |
| MOY522 | As YEF473A except rho1Δ::his3MX6 URA3:3HA-RHO1 | This studyb |
| MOY526 | As YEF473A except MYO1-CFP:kanMX6 PXL1-GFP:His3MX6 | This study |
| MOY542 | As YEF473A except cdc15-2 MYO1-GFP:kanMX6 (YCp-PGAL-RHO1T24N) | This study |
| MOY543 | As YEF473B except cdc15-2 CYK3-GFP:kanMX6 | This study |
| MOY552 | As YEF473B except rho1Δ::his3MX6 URA3:3HA-RHO1 cdc15-2 cyk3Δ::kanMX6 | This study |
| MOY553 | As YEF473B except rho1Δ::his3MX6 URA3:3HA-RHO1 cdc15-2 | This study |
| MOY585 | As YEF473A except cyk3Δ::TRP1 | This study |
| MOY681 | As MOY68 except (pGP564-RHO2) | This study |
| MOY682 | As MOY68 except (YEp13-RGD2) | This study |
| MOY691 | As YEF473B except cyk3Δ::TRP1 LEU2:PGAL1-RHO1Q68L | This study |
| MOY720 | As YEF473A except cdc15-2 MYO1-GFP:kanMX6 | This study |
| MOY721 | As YEF473B except cdc15-2 MYO1-GFP:kanMX6 cyk3Δ::kanMX6 | This study |
| MOY801 | As YEF473A except (YCp-PGAL-3HA-RHO1) | This study |
| MOY803 | As YEF473A except (YCp-PGAL-3HA-RHO1Q68L) | This study |
| MOY824 | As YEF473A except (YCp-PGAL-3HA-RHO1T24N) | This study |
| MOY882 | As YEF473A except cyk3TGcΔ | This studyc |
| MOY967 | As YEF473A except sac7Δ::His3MX6 cyk3TGcΔ | This study |
| MOY973 | As YEF473A except cyk3TGcΔ rho1Δ::His3MX6 URA3:3HA-RHO1 cdc15-2 | This study |
| MOY980 | As YEF473A except sac7Δ::His3MX6 cyk3P188,191A | This study |
| MOY982 | As YEF473A except sac7Δ::His3MX6 cyk3W45A | This study |
| MOY1247 | As YEF473B except rho1Δ::His3MX6 MYO1-CFP:kanMX6 (pRS315-VC-GGS2-RHO1) | This study |
| MOY1269 | As YEF473A except TUS1-VN173:His3MX6 rho1Δ::His3MX6 (pRS315-VC-GGS2-RHO1) | This study |
| MOY1275 | As YEF473A except SAC7-VN173:His3MX6 rho1Δ::His3MX6 (pRS315-VC-GGS2-RHO1) | This study |
| MOY1293 | As YEF473A except ROM2-VN173:TRP1 rho1Δ::His3MX6 [pRS315-VC-GGS2-RHO1] | This study |
| MOY1294 | As YEF473A except LRG1-VN173:TRP1 rho1Δ::His3MX6 (pRS315-VC-GGS2-RHO1) | This study |
| MOY1303 | MATα (ade2 or ADE2) his3 lys2 trp1 ura3 Δfks1::HIS3 ade3::FKS1-GFP::LEU2 MYO1-CFP:kanMX6 Δfks2::LYS2 | This studyd |
| MOY1321 | As YEF473A except CYK3-VN155I152L:TRP1 | This study |
| MOY1325 | As YEF473B except CYK3-VN155I152L:TRP1 rho1Δ::His3MX6 (pRS315-VC-GGS2-RHO1) | This study |
| MOY1349 | As YEF473B except CYK3-VN155I152L:TRP1 rho1Δ::His3MX6 MYO1-CFP:kanMX6 (pRS315-VC-GGS2-RHO1) | This study |
| MOY1384 | As YEF473A except CYK3TGcΔ-VN155I152L:TRP1 rho1Δ::His3MX6 (pRS315-VC-GGS2-RHO1) | This study |
| Strain | Genotype | Source |
| YEF473A | MATa his3 leu2 lys2 trp1 ura3 | Bi and Pringle, 1996 |
| YEF473B | MATα his3 leu2 lys2 trp1 ura3 | Bi and Pringle, 1996 |
| KN143 | As YEF473B except LEU2:PGAL1-RHO1Q68L | This studya |
| KO969 | As YEF473A except iqg1Δ::his3MX6 | This study |
| KO1372 | As RNY2242 except (YEp13-RHO1) | This study |
| MWY636 | As YEF473A except cyk3P188,191A | Our laboratory |
| MWY1412 | As YEF473A except cyk3W45A | Our laboratory |
| RNY469 | AsYEF473A except myo1Δ::kanMX6 (pRS316GW-MYO1) | This study |
| RNY502 | As YEF473A except cyk3Δ::TRP1 | This study |
| RNY875 | As YEF473A except rom2Δ::TRP1 | This study |
| RNY879 | As YEF473A except tus1Δ::His3MX6 | This study |
| RNY935 | As YEF473A except rom1Δ::His3MX6 | This study |
| RNY1419 | As YEF473A except chs2Δ::kanMX6 (pJC328) | This study |
| RNY1681 | As YEF473A except MYO1-GFP:kanMX6 | This study |
| RNY2046 | As YEF473B except cdc15-2 MYO1-CFP:kanMX6 | This study |
| RNY2127 | As YEF473A except cyk3Δ::kanMX6 hof1Δ::TRP1 (pRS316GW-HOF1) | This study |
| RNY2150 | As YEF473A except cyk3Δ::URA3-kanMX6 | This study |
| RNY2242 | As YEF473A except iqg1Δ::His3MX6 (pRS316GW-IQG1) | This study |
| RNY2299 | As YEF473A except hof1Δ::kanMX6 | This study |
| MOY22 | As YEF473A except HOF1-TAP:His3MX6 | This study |
| MOY66 | As YEF473B except cyk3Δ::TRP1 hof1Δ::kanMX6 (pRS316GW-HOF1) | This study |
| MOY68 | As YEF473A except cyk3Δ::TRP1 hof1Δ::kanMX6 (pRS316GW-HOF1) | This study |
| MOY78 | As MOY68 except (YEp13-cdc24*) | This study |
| MOY245 | As MOY66 except (YEp13-RHO1) | This study |
| MOY355 | AS RNY2242 except (YEp13-RGD2) | This study |
| MOY403 | As YEF473B except PXL1-GFP:His3MX6 | This study |
| MOY404 | As YEF473B except pxl1Δ::His3MX6 | This study |
| MOY405 | As YEF473B except sac7Δ::His3MX6 | This study |
| MOY407 | As YEF473B except lrg1Δ::His3MX6 | This study |
| MOY428 | As YEF473B except myo1Δ::kanMX6 pxl1Δ::His3MX6 (pRS316GW-MYO1) | This study |
| MOY429 | As YEF473A except cyk3Δ::TRP1 pxl1Δ::His3MX6 | This study |
| MOY430 | As YEF473B except cyk3Δ::TRP1 hof1Δ::kanMX6 pxl1Δ::His3MX6 (pRS316GW-HOF1) | This study |
| MOY433 | As YEF473A except cyk3Δ::TRP1 hof1Δ::kanMX6 lrg1Δ::His3MX6 (pRS316GW-HOF1) | This study |
| MOY438 | As YEF473A except cyk3Δ::TRP1 hof1Δ::kanMX6 sac7Δ::His3MX6 (pRS316GW-HOF1) | This study |
| MOY440 | As YEF473B except cyk3Δ::TRP1 sac7Δ::His3MX6 | This study |
| MOY445 | As YEF473A except hof1Δ::kanMX6 pxl1Δ::His3MX6 | This study |
| MOY522 | As YEF473A except rho1Δ::his3MX6 URA3:3HA-RHO1 | This studyb |
| MOY526 | As YEF473A except MYO1-CFP:kanMX6 PXL1-GFP:His3MX6 | This study |
| MOY542 | As YEF473A except cdc15-2 MYO1-GFP:kanMX6 (YCp-PGAL-RHO1T24N) | This study |
| MOY543 | As YEF473B except cdc15-2 CYK3-GFP:kanMX6 | This study |
| MOY552 | As YEF473B except rho1Δ::his3MX6 URA3:3HA-RHO1 cdc15-2 cyk3Δ::kanMX6 | This study |
| MOY553 | As YEF473B except rho1Δ::his3MX6 URA3:3HA-RHO1 cdc15-2 | This study |
| MOY585 | As YEF473A except cyk3Δ::TRP1 | This study |
| MOY681 | As MOY68 except (pGP564-RHO2) | This study |
| MOY682 | As MOY68 except (YEp13-RGD2) | This study |
| MOY691 | As YEF473B except cyk3Δ::TRP1 LEU2:PGAL1-RHO1Q68L | This study |
| MOY720 | As YEF473A except cdc15-2 MYO1-GFP:kanMX6 | This study |
| MOY721 | As YEF473B except cdc15-2 MYO1-GFP:kanMX6 cyk3Δ::kanMX6 | This study |
| MOY801 | As YEF473A except (YCp-PGAL-3HA-RHO1) | This study |
| MOY803 | As YEF473A except (YCp-PGAL-3HA-RHO1Q68L) | This study |
| MOY824 | As YEF473A except (YCp-PGAL-3HA-RHO1T24N) | This study |
| MOY882 | As YEF473A except cyk3TGcΔ | This studyc |
| MOY967 | As YEF473A except sac7Δ::His3MX6 cyk3TGcΔ | This study |
| MOY973 | As YEF473A except cyk3TGcΔ rho1Δ::His3MX6 URA3:3HA-RHO1 cdc15-2 | This study |
| MOY980 | As YEF473A except sac7Δ::His3MX6 cyk3P188,191A | This study |
| MOY982 | As YEF473A except sac7Δ::His3MX6 cyk3W45A | This study |
| MOY1247 | As YEF473B except rho1Δ::His3MX6 MYO1-CFP:kanMX6 (pRS315-VC-GGS2-RHO1) | This study |
| MOY1269 | As YEF473A except TUS1-VN173:His3MX6 rho1Δ::His3MX6 (pRS315-VC-GGS2-RHO1) | This study |
| MOY1275 | As YEF473A except SAC7-VN173:His3MX6 rho1Δ::His3MX6 (pRS315-VC-GGS2-RHO1) | This study |
| MOY1293 | As YEF473A except ROM2-VN173:TRP1 rho1Δ::His3MX6 [pRS315-VC-GGS2-RHO1] | This study |
| MOY1294 | As YEF473A except LRG1-VN173:TRP1 rho1Δ::His3MX6 (pRS315-VC-GGS2-RHO1) | This study |
| MOY1303 | MATα (ade2 or ADE2) his3 lys2 trp1 ura3 Δfks1::HIS3 ade3::FKS1-GFP::LEU2 MYO1-CFP:kanMX6 Δfks2::LYS2 | This studyd |
| MOY1321 | As YEF473A except CYK3-VN155I152L:TRP1 | This study |
| MOY1325 | As YEF473B except CYK3-VN155I152L:TRP1 rho1Δ::His3MX6 (pRS315-VC-GGS2-RHO1) | This study |
| MOY1349 | As YEF473B except CYK3-VN155I152L:TRP1 rho1Δ::His3MX6 MYO1-CFP:kanMX6 (pRS315-VC-GGS2-RHO1) | This study |
| MOY1384 | As YEF473A except CYK3TGcΔ-VN155I152L:TRP1 rho1Δ::His3MX6 (pRS315-VC-GGS2-RHO1) | This study |
Except where noted, strains were constructed using conventional genetic crosses, the PCR method (Baudin et al., 1993; Longtine et al., 1998) for deletion and tagging of chromosomal genes, and/or plasmid transformations (Table 2). The cdc15-2 marker was introduced as described by Nishihama et al. (2009). In addition to the PCR tagging plasmids described by Longtine et al. (1998), similar plasmids contained CFP sequences (unpublished data), TAP tag sequences (provided by P. Walter, University of California, San Francisco, San Francisco, CA), URA3-kanMX6 (unpublished data), VN173 (Sung and Huh, 2007), or VN155I153L (Table 2).
Constructed by transforming EcoRV-digested YIp128-PGAL1RHO1Q68L into YEF473B.
Constructed by transforming NcoI-digested pRS306-3HA-RHO1 into a YEF473-background rho1Δ::His3MX6/RHO1 heterozygote and selecting Ura + His+ segregants.
Constructed by digesting pRS315-cyk3TGcΔ with SphI (at −384 relative to the CYK3 start codon) and SacII (at 2,935, 464 bp downstream of the stop codon), transforming into strain RNY2150, and selecting Ura− colonies on an SC + 5-FOA plate. Correct integration was confirmed by showing kanamycin sensitivity and PCR amplifying genomic DNA using appropriate primers.
Constructed by crossing YOC2439 (MATa ade2 his3 lys2 trp1 ura3 Δfks1::HIS3 Δfks2::LYS2 ade3::FKS1-GFP::LEU2; a gift from Y. Ohya, University of Tokyo, Tokyo, Japan) and RNY2046.