Comparison of model predictions and experimental outcomes
| Attributes | Experimental | Minimal linear stochastic | Coupled linear stochastic | Coupled nonlinear stochastic | Coupled nonlinear stochastic + cross-links |
| Outward motor force | Poisson | On/off rates | On/off rates | On/off rates | |
| Inward spring force | Hookean | Hookean | Piecewise continuous | Piecewise continuous | |
| kMT dynamics | Gaussian | Gardner et al., 2005 | Gardner et al., 2005 | Gardner et al., 2005 | |
| Spring network | Individual | Individual | Individual | Cross-linked network | |
| Measurable attributes | Perturbation of the chromatin spring | ||||
| Spindle length | Increases | Increases | Increases | Increases | Increases |
| Spindle variation | Increases | Increases | Increases | Increases | Increases |
| Chromatin stretching | Increases | NM | NM | Increases | Increases |
| Kinetochore declustering | Increases | NM | Constant | Increases | Increases |
| Coordinated stretching | ~40% WT | Not predicted | Not predicted | Not predicted | Predicted |
| Attributes | Experimental | Minimal linear stochastic | Coupled linear stochastic | Coupled nonlinear stochastic | Coupled nonlinear stochastic + cross-links |
| Outward motor force | Poisson | On/off rates | On/off rates | On/off rates | |
| Inward spring force | Hookean | Hookean | Piecewise continuous | Piecewise continuous | |
| kMT dynamics | Gaussian | Gardner et al., 2005 | Gardner et al., 2005 | Gardner et al., 2005 | |
| Spring network | Individual | Individual | Individual | Cross-linked network | |
| Measurable attributes | Perturbation of the chromatin spring | ||||
| Spindle length | Increases | Increases | Increases | Increases | Increases |
| Spindle variation | Increases | Increases | Increases | Increases | Increases |
| Chromatin stretching | Increases | NM | NM | Increases | Increases |
| Kinetochore declustering | Increases | NM | Constant | Increases | Increases |
| Coordinated stretching | ~40% WT | Not predicted | Not predicted | Not predicted | Predicted |
NM, not measureable.