Table 3.

smt3allR tiling array gene expression analysis

Category  Gene  log2 (fold change)  Gene  log2 (fold change)  Gene  log2 (fold change)  Gene  log2 (fold change)  Gene  log2 (fold change)  Gene  log2 (fold change)  Gene  log2 (fold change)  
Nutrient/stress response                
 HSP12  2.912  HSP104  1.229  ECM4  0.954  SPG4  0.765  HMX1  0.606  DDR2  2.872  ALD3  1.200  
 MOH1  0.933  TPS2  0.756  YMR090W  0.602  HSP26  2.805  SOL4  1.159  HOR2  0.907  DUR1,2  0.753  
 MSN4  0.602  HUG1  2.404  CRG1  1.139  USV1  0.898  HSP31  0.746  PHO12  –0.602  TMA10  1.817  
 ADR1  1.133  TMA17  0.896  RNY1  0.741  PHO11  –0.604  MSC1  1.803  NTH1  1.131  UBC5  0.893  
 YOR052C  0.731  SPL2  –0.660  TSL1  1.793  ATG8  1.129  HOR7  0.882  YJL144W  0.711  ZRT1  –0.760  
 GAD1  1.753  CTT1  1.104  PUT1  0.874  AHA1  0.691  RSN1  –0.805  HSP42  1.664  FRE7  1.045  
 SOM1  0.860  YNR014W  0.677  AAH1  –0.805  GLK1  1.635  PRB1  1.037  ATH1  0.852  YNL134C  0.676  
 PHM6  –0.815  TFS1  1.522  NCE103  1.036  SSA3  0.833  GRX1  0.664  HMS2  –0.832  PNC1  1.470  
 GTT1  1.022  IGD1  0.826  EDC2  0.637  SSA4  1.465  SSE2  1.009  YJR096W  0.811  SPI1  0.631  
 GRE1  1.394  GAC1  1.004  TPS1  0.808  RAD51  0.630  GCY1  1.382  PLM2  0.990  GPD1  0.802  
 RCN2  0.630  HSP78  1.338  MCR1  0.980  GRE3  0.800  YAP6  0.628  PGM2  1.317  YDL124W  0.968  
 CAR2  0.796  PEP4  0.620  XBP1  1.304  PRX1  0.966  PUT4  0.784  YOR289W  0.614  YDR034W-B  1.255  
 SDS24  0.962  YKL151C  0.771  DAN4  0.609          
Mating and sporulation                
 AGA2  2.532  GPG1  1.320  CWP1  1.064  EMI2  0.694  TPK1  0.606  MFA1  1.555  PRM1  1.227  
 BAR1  1.034  GSM1  0.678  PST2  0.604  HBT1  1.552  UBI4  1.223  PRM6  0.931  SPO12  0.651  
 TCB2  –0.726  FIG1  1.450  FIG2  1.195  RMD5  0.784  FUS1  0.642  PRM7  –0.945    
 GSC2  1.377  AFR1  1.145  YOR338W  0.755  AGA1  0.641  RIM4  1.363  PRM2  1.108  FUS2  0.737  
 PTP2  0.628  MFA2  1.345  STE2  1.102  KAR4  0.712  SPS100  0.616      
Carbohydrate metabolism                
 GPH1  2.447  HXT6  1.136  GND2  0.789  PFK26  0.679  HXK1  1.863  HXT7  1.130  YBR056W  0.723  
 YLR345W  0.673  AMS1  1.699  GSY2  1.056  HXT5  0.720  RKI1  –0.616  NQM1  1.423  PIG1  0.914  
 CIT1  0.717  HXT1  –0.710  GPM2  1.278  GSY1  0.868  UGP1  0.695  GDB1  1.252  GIP2  0.842  
 PYK2  0.695  GLC3  1.192  PCK1  0.789  GUT2  0.689        
Cell wall                
 YGP1  2.467  KDX1  1.176  YPS6  1.017  DSE1  –0.650  EGT2  –0.718  YPS5  1.204  PRM5  1.103  
 PIR3  0.988  SUN4  –0.685  PRY3  –1.042          
Autophagy                
 LAP4  1.229  DCS1  0.981  ATG34  0.878  PAI3  0.738  DCS2  1.025  ALD2  0.892  ATG33  0.743  
 ATG19  0.732              
Mitochondrial                
 FMP16  1.902  CYC7  1.036  AIM17  0.984  MRP8  0.702  COX5B  0.656  CTP1  –0.806  STF1  1.622  
 INH1  0.993  OM45  0.918  UIP4  0.699  MPM1  0.644  ALD4  1.305  FMP33  0.986  YNL200C  0.892  
 GOR1  0.664  SDH2  0.633            
Other                
 YPR160W-A  2.593  YDR042C  1.159  VMR1  0.901  YMR181C  0.747  PIC2  0.641  SFG1  –0.605  YGL101W  –0.823  
 YIL082W  2.021  YJL133C-A  1.145  LEE1  0.901  YLR312C  0.732  YNL058C  0.637  LIA1  –0.614  YBR191W-A  –0.862  
 RTN2  1.860  ROM1  1.143  YOR343C  0.867  YBR139W  0.726  YPL088W  0.632  BSC1  –0.615  YMR317W  –0.907  
 YMR196W  1.797  BOP2  1.142  PET10  0.858  YOR192C-C  0.709  YHR052W-A  0.624  NIP7  –0.629  PLB2  –0.923  
 NCA3  1.724  CRG1  1.139  YLR307C-A  0.822  YER053C-A  0.692  YPR145C-A  0.623  LYS1  –0.633  YMR046W-A  –1.003  
 RNR3  1.683  RTS3  1.115  YLR108C  0.798  COS12  0.690  YCL076W  0.622  HTB2  –0.654  YOL014W  –1.206  
 PHM8  1.500  GSP2  1.097  PRY1  0.787  BNA2  0.685  PEX27  0.617  YBL029W  –0.688  YFR052C-A  1.498  
 YKR011C  1.053  YDL247W-A  0.783  GAP1  0.684  YLR042C  0.617  YPR002C-A  –0.708  YNR034W-A  1.365  PBI2  0.993  
 YBR201C-A  0.780  YOR114W  0.673  VPS73  0.614  ADE17  –0.712  RTC3  1.332  SRL3  0.987  CUR1  0.769  
 YNL115C  0.670  REC104  0.611  HTA2  –0.719  YHR138C  1.263  ECL1  0.986  YCL021W-A  0.767  GGA1  0.663  
 YHR007C-A  0.608  YNL217W  –0.729  YLR149C  1.179  YCL042W  0.954  YDR379C-A  0.758  HER1  0.657  RGC1  0.603  
 ARG8  –0.764  YBR085C-A  1.178  BTN2  0.926  YCL049C  0.758  YBR053C  0.652  YHR177W  0.602  YDL038C  –0.799  
Category  Gene  log2 (fold change)  Gene  log2 (fold change)  Gene  log2 (fold change)  Gene  log2 (fold change)  Gene  log2 (fold change)  Gene  log2 (fold change)  Gene  log2 (fold change)  
Nutrient/stress response                
 HSP12  2.912  HSP104  1.229  ECM4  0.954  SPG4  0.765  HMX1  0.606  DDR2  2.872  ALD3  1.200  
 MOH1  0.933  TPS2  0.756  YMR090W  0.602  HSP26  2.805  SOL4  1.159  HOR2  0.907  DUR1,2  0.753  
 MSN4  0.602  HUG1  2.404  CRG1  1.139  USV1  0.898  HSP31  0.746  PHO12  –0.602  TMA10  1.817  
 ADR1  1.133  TMA17  0.896  RNY1  0.741  PHO11  –0.604  MSC1  1.803  NTH1  1.131  UBC5  0.893  
 YOR052C  0.731  SPL2  –0.660  TSL1  1.793  ATG8  1.129  HOR7  0.882  YJL144W  0.711  ZRT1  –0.760  
 GAD1  1.753  CTT1  1.104  PUT1  0.874  AHA1  0.691  RSN1  –0.805  HSP42  1.664  FRE7  1.045  
 SOM1  0.860  YNR014W  0.677  AAH1  –0.805  GLK1  1.635  PRB1  1.037  ATH1  0.852  YNL134C  0.676  
 PHM6  –0.815  TFS1  1.522  NCE103  1.036  SSA3  0.833  GRX1  0.664  HMS2  –0.832  PNC1  1.470  
 GTT1  1.022  IGD1  0.826  EDC2  0.637  SSA4  1.465  SSE2  1.009  YJR096W  0.811  SPI1  0.631  
 GRE1  1.394  GAC1  1.004  TPS1  0.808  RAD51  0.630  GCY1  1.382  PLM2  0.990  GPD1  0.802  
 RCN2  0.630  HSP78  1.338  MCR1  0.980  GRE3  0.800  YAP6  0.628  PGM2  1.317  YDL124W  0.968  
 CAR2  0.796  PEP4  0.620  XBP1  1.304  PRX1  0.966  PUT4  0.784  YOR289W  0.614  YDR034W-B  1.255  
 SDS24  0.962  YKL151C  0.771  DAN4  0.609          
Mating and sporulation                
 AGA2  2.532  GPG1  1.320  CWP1  1.064  EMI2  0.694  TPK1  0.606  MFA1  1.555  PRM1  1.227  
 BAR1  1.034  GSM1  0.678  PST2  0.604  HBT1  1.552  UBI4  1.223  PRM6  0.931  SPO12  0.651  
 TCB2  –0.726  FIG1  1.450  FIG2  1.195  RMD5  0.784  FUS1  0.642  PRM7  –0.945    
 GSC2  1.377  AFR1  1.145  YOR338W  0.755  AGA1  0.641  RIM4  1.363  PRM2  1.108  FUS2  0.737  
 PTP2  0.628  MFA2  1.345  STE2  1.102  KAR4  0.712  SPS100  0.616      
Carbohydrate metabolism                
 GPH1  2.447  HXT6  1.136  GND2  0.789  PFK26  0.679  HXK1  1.863  HXT7  1.130  YBR056W  0.723  
 YLR345W  0.673  AMS1  1.699  GSY2  1.056  HXT5  0.720  RKI1  –0.616  NQM1  1.423  PIG1  0.914  
 CIT1  0.717  HXT1  –0.710  GPM2  1.278  GSY1  0.868  UGP1  0.695  GDB1  1.252  GIP2  0.842  
 PYK2  0.695  GLC3  1.192  PCK1  0.789  GUT2  0.689        
Cell wall                
 YGP1  2.467  KDX1  1.176  YPS6  1.017  DSE1  –0.650  EGT2  –0.718  YPS5  1.204  PRM5  1.103  
 PIR3  0.988  SUN4  –0.685  PRY3  –1.042          
Autophagy                
 LAP4  1.229  DCS1  0.981  ATG34  0.878  PAI3  0.738  DCS2  1.025  ALD2  0.892  ATG33  0.743  
 ATG19  0.732              
Mitochondrial                
 FMP16  1.902  CYC7  1.036  AIM17  0.984  MRP8  0.702  COX5B  0.656  CTP1  –0.806  STF1  1.622  
 INH1  0.993  OM45  0.918  UIP4  0.699  MPM1  0.644  ALD4  1.305  FMP33  0.986  YNL200C  0.892  
 GOR1  0.664  SDH2  0.633            
Other                
 YPR160W-A  2.593  YDR042C  1.159  VMR1  0.901  YMR181C  0.747  PIC2  0.641  SFG1  –0.605  YGL101W  –0.823  
 YIL082W  2.021  YJL133C-A  1.145  LEE1  0.901  YLR312C  0.732  YNL058C  0.637  LIA1  –0.614  YBR191W-A  –0.862  
 RTN2  1.860  ROM1  1.143  YOR343C  0.867  YBR139W  0.726  YPL088W  0.632  BSC1  –0.615  YMR317W  –0.907  
 YMR196W  1.797  BOP2  1.142  PET10  0.858  YOR192C-C  0.709  YHR052W-A  0.624  NIP7  –0.629  PLB2  –0.923  
 NCA3  1.724  CRG1  1.139  YLR307C-A  0.822  YER053C-A  0.692  YPR145C-A  0.623  LYS1  –0.633  YMR046W-A  –1.003  
 RNR3  1.683  RTS3  1.115  YLR108C  0.798  COS12  0.690  YCL076W  0.622  HTB2  –0.654  YOL014W  –1.206  
 PHM8  1.500  GSP2  1.097  PRY1  0.787  BNA2  0.685  PEX27  0.617  YBL029W  –0.688  YFR052C-A  1.498  
 YKR011C  1.053  YDL247W-A  0.783  GAP1  0.684  YLR042C  0.617  YPR002C-A  –0.708  YNR034W-A  1.365  PBI2  0.993  
 YBR201C-A  0.780  YOR114W  0.673  VPS73  0.614  ADE17  –0.712  RTC3  1.332  SRL3  0.987  CUR1  0.769  
 YNL115C  0.670  REC104  0.611  HTA2  –0.719  YHR138C  1.263  ECL1  0.986  YCL021W-A  0.767  GGA1  0.663  
 YHR007C-A  0.608  YNL217W  –0.729  YLR149C  1.179  YCL042W  0.954  YDR379C-A  0.758  HER1  0.657  RGC1  0.603  
 ARG8  –0.764  YBR085C-A  1.178  BTN2  0.926  YCL049C  0.758  YBR053C  0.652  YHR177W  0.602  YDL038C  –0.799  

High-resolution gene expression analysis of the smt3allR mutant revealed that 261 genes were over- or underexpressed as compared to parental cells.

or Create an Account

Close Modal
Close Modal