smt3allR SGA correlation analysis
| Category | Gene | Correlation |
| SUMO system | ||
| SUMO system components | ubc9-2 | 0.430 |
| SMT3_damp | 0.338 | |
| mms21-1 | 0.329 | |
| ulp1-333 | 0.263 | |
| NFI1 | 0.087 | |
| NPC components–Ulp1 localization | NUP60 | 0.328 |
| NUP133 | 0.228 | |
| nup145-R4 | 0.223 | |
| SRP1_damp | 0.149 | |
| NUP84 | 0.113 | |
| GLE2 | 0.130 | |
| YLL023C | 0.109 | |
| nup57-E17 | 0.094 | |
| NUP49_damp | 0.091 | |
| Chromatin remodeling | ||
| Histone chaperone | ASF1 | 0.247 |
| Chromatin silencing | ESC2 | 0.294 |
| RTT109 | 0.141 | |
| RAP1_damp | 0.116 | |
| MOT3 | 0.110 | |
| YAP1 | 0.109 | |
| RIF1 | 0.099 | |
| Chromatin assembly factor (CAF-1) | CAC2 | 0.176 |
| RLF2 | 0.148 | |
| MSI1 | 0.090 | |
| Histones | HTA1 | 0.139 |
| HTZ1 | 0.123 | |
| HHF1 | 0.119 | |
| SWR1 complex | SWR1 | 0.144 |
| HTZ1 | 0.123 | |
| VPS71 | 0.108 | |
| ARP6 | 0.105 | |
| swc4-4 | 0.099 | |
| VPS72 | 0.098 | |
| SWC3 | 0.097 | |
| DNA replication and repair | ||
| MRX complex | MRE11 | 0.166 |
| XRS2 | 0.154 | |
| RAD50 | 0.138 | |
| SAE2 | 0.127 | |
| MCM complex | cdc47-ts | 0.217 |
| mcm3-1 | 0.132 | |
| cdc46-1 | 0.127 | |
| Mms21–Smc5–Smc6 complex | mms21-1 | 0.329 |
| nse3-ts4 | 0.287 | |
| nse4-ts2 | 0.263 | |
| kre29-ts2 | 0.213 | |
| nse4-ts4 | 0.183 | |
| nse3-ts3 | 0.175 | |
| nse5-ts4 | 0.165 | |
| smc5-6 | 0.152 | |
| nse4-ts3 | 0.151 | |
| smc6-9 | 0.147 | |
| nse5-ts2 | 0.118 | |
| Pol2–TOF1–MRC1–CSM3 complex | MRC1 | 0.206 |
| pol2-12 | 0.182 | |
| CSM3 | 0.180 | |
| TOF1 | 0.141 | |
| Origin recognition complex | orc2-2 | 0.157 |
| orc2-4 | 0.096 | |
| orc3-70 | 0.095 | |
| Ribonuclease 2 | RNH203 | 0.138 |
| RNH202 | 0.137 | |
| Polymerase delta | POL32 | 0.231 |
| cdc2-1 | 0.219 | |
| cdc2-7 | 0.185 | |
| cdc2-2 | 0.167 | |
| Mms4–Mus81 complex | MMS4 | 0.177 |
| MUS81 | 0.156 | |
| Pol1-DNA primase | pol12-ts | 0.192 |
| pol1-13 | 0.128 | |
| pol1-ts | 0.120 | |
| pol1-1 | 0.118 | |
| pri2-1 | 0.109 | |
| RFC complex | ELG1 | 0.271 |
| rfc4-20 | 0.214 | |
| rfc5-1 | 0.153 | |
| RAD24 | 0.116 | |
| CTF18 | 0.101 | |
| CHL1 | 0.097 | |
| DCC1 | 0.092 | |
| Other | RAD27 | 0.242 |
| RRM3 | 0.192 | |
| RTT107 | 0.168 | |
| psf1-1 | 0.158 | |
| DUN1 | 0.146 | |
| DDC1 | 0.133 | |
| RNR4 | 0.120 | |
| CLB5 | 0.119 | |
| RAP1_damp | 0.116 | |
| dpb11-1 | 0.111 | |
| MMS22 | 0.108 | |
| RAD5 | 0.100 | |
| RAD54 | 0.098 | |
| REV3 | 0.098 | |
| RAD17 | 0.097 | |
| cdc6-1 | 0.097 | |
| RAD55 | 0.090 | |
| Ubiquitin–proteasome system | ||
| STUbL | SLX8 | 0.393 |
| SLX5 | 0.247 | |
| Cdc48 | cdc48-2 | 0.183 |
| SHP1 | 0.160 | |
| cdc48-3 | 0.145 | |
| OTU1 | 0.081 | |
| APC/C | apc5-CA | 0.162 |
| apc2-8 | 0.161 | |
| cdc20-2 | 0.161 | |
| cdc20-1 | 0.134 | |
| cdc16-1 | 0.130 | |
| cdc23-1 | 0.102 | |
| SCF | DIA2 | 0.169 |
| UBC4 | 0.105 | |
| Proteasome | rpn12-1 | 0.155 |
| rpn11-8 | 0.127 | |
| SCL1_damp | 0.118 | |
| rpn11-14 | 0.107 | |
| rpt1-1 | 0.107 | |
| RPN4 | 0.100 | |
| rpt6-20 | 0.091 | |
| Miscellaneous | ||
| Spindle/kinetochore | spc105-15 | 0.154 |
| LTE1 | 0.152 | |
| BUB3 | 0.149 | |
| KAR3 | 0.135 | |
| CIK1 | 0.129 | |
| CLB5 | 0.119 | |
| BUB1 | 0.105 | |
| stu2-12 | 0.094 | |
| stu2-11 | 0.092 | |
| HOG pathway signaling | SSK2 | 0.120 |
| PBS2 | 0.082 | |
| Vesicle/vacuole | ALF1_damp | 0.160 |
| LTE1 | 0.152 | |
| VID22 | 0.133 | |
| ICE2 | 0.105 | |
| PGA3_damp | 0.104 | |
| EMC2 | 0.102 | |
| VPS21 | 0.101 | |
| Mitochondrial function | MRH4 | 0.193 |
| MSW1 | 0.187 | |
| PET111 | 0.131 | |
| MRP49 | 0.100 | |
| YDR065W | 0.100 | |
| PET8 | 0.092 | |
| SOV1 | 0.092 | |
| QCR8 | 0.090 | |
| MRPL19 | 0.090 |
| Category | Gene | Correlation |
| SUMO system components | ubc9-2 | 0.430 |
| SMT3_damp | 0.338 | |
| mms21-1 | 0.329 | |
| ulp1-333 | 0.263 | |
| NFI1 | 0.087 | |
| NPC components–Ulp1 localization | NUP60 | 0.328 |
| NUP133 | 0.228 | |
| nup145-R4 | 0.223 | |
| SRP1_damp | 0.149 | |
| NUP84 | 0.113 | |
| GLE2 | 0.130 | |
| YLL023C | 0.109 | |
| nup57-E17 | 0.094 | |
| NUP49_damp | 0.091 | |
| Histone chaperone | ASF1 | 0.247 |
| Chromatin silencing | ESC2 | 0.294 |
| RTT109 | 0.141 | |
| RAP1_damp | 0.116 | |
| MOT3 | 0.110 | |
| YAP1 | 0.109 | |
| RIF1 | 0.099 | |
| Chromatin assembly factor (CAF-1) | CAC2 | 0.176 |
| RLF2 | 0.148 | |
| MSI1 | 0.090 | |
| Histones | HTA1 | 0.139 |
| HTZ1 | 0.123 | |
| HHF1 | 0.119 | |
| SWR1 complex | SWR1 | 0.144 |
| HTZ1 | 0.123 | |
| VPS71 | 0.108 | |
| ARP6 | 0.105 | |
| swc4-4 | 0.099 | |
| VPS72 | 0.098 | |
| SWC3 | 0.097 | |
| MRX complex | MRE11 | 0.166 |
| XRS2 | 0.154 | |
| RAD50 | 0.138 | |
| SAE2 | 0.127 | |
| MCM complex | cdc47-ts | 0.217 |
| mcm3-1 | 0.132 | |
| cdc46-1 | 0.127 | |
| Mms21–Smc5–Smc6 complex | mms21-1 | 0.329 |
| nse3-ts4 | 0.287 | |
| nse4-ts2 | 0.263 | |
| kre29-ts2 | 0.213 | |
| nse4-ts4 | 0.183 | |
| nse3-ts3 | 0.175 | |
| nse5-ts4 | 0.165 | |
| smc5-6 | 0.152 | |
| nse4-ts3 | 0.151 | |
| smc6-9 | 0.147 | |
| nse5-ts2 | 0.118 | |
| Pol2–TOF1–MRC1–CSM3 complex | MRC1 | 0.206 |
| pol2-12 | 0.182 | |
| CSM3 | 0.180 | |
| TOF1 | 0.141 | |
| Origin recognition complex | orc2-2 | 0.157 |
| orc2-4 | 0.096 | |
| orc3-70 | 0.095 | |
| Ribonuclease 2 | RNH203 | 0.138 |
| RNH202 | 0.137 | |
| Polymerase delta | POL32 | 0.231 |
| cdc2-1 | 0.219 | |
| cdc2-7 | 0.185 | |
| cdc2-2 | 0.167 | |
| Mms4–Mus81 complex | MMS4 | 0.177 |
| MUS81 | 0.156 | |
| Pol1-DNA primase | pol12-ts | 0.192 |
| pol1-13 | 0.128 | |
| pol1-ts | 0.120 | |
| pol1-1 | 0.118 | |
| pri2-1 | 0.109 | |
| RFC complex | ELG1 | 0.271 |
| rfc4-20 | 0.214 | |
| rfc5-1 | 0.153 | |
| RAD24 | 0.116 | |
| CTF18 | 0.101 | |
| CHL1 | 0.097 | |
| DCC1 | 0.092 | |
| Other | RAD27 | 0.242 |
| RRM3 | 0.192 | |
| RTT107 | 0.168 | |
| psf1-1 | 0.158 | |
| DUN1 | 0.146 | |
| DDC1 | 0.133 | |
| RNR4 | 0.120 | |
| CLB5 | 0.119 | |
| RAP1_damp | 0.116 | |
| dpb11-1 | 0.111 | |
| MMS22 | 0.108 | |
| RAD5 | 0.100 | |
| RAD54 | 0.098 | |
| REV3 | 0.098 | |
| RAD17 | 0.097 | |
| cdc6-1 | 0.097 | |
| RAD55 | 0.090 | |
| STUbL | SLX8 | 0.393 |
| SLX5 | 0.247 | |
| Cdc48 | cdc48-2 | 0.183 |
| SHP1 | 0.160 | |
| cdc48-3 | 0.145 | |
| OTU1 | 0.081 | |
| APC/C | apc5-CA | 0.162 |
| apc2-8 | 0.161 | |
| cdc20-2 | 0.161 | |
| cdc20-1 | 0.134 | |
| cdc16-1 | 0.130 | |
| cdc23-1 | 0.102 | |
| SCF | DIA2 | 0.169 |
| UBC4 | 0.105 | |
| Proteasome | rpn12-1 | 0.155 |
| rpn11-8 | 0.127 | |
| SCL1_damp | 0.118 | |
| rpn11-14 | 0.107 | |
| rpt1-1 | 0.107 | |
| RPN4 | 0.100 | |
| rpt6-20 | 0.091 | |
| Spindle/kinetochore | spc105-15 | 0.154 |
| LTE1 | 0.152 | |
| BUB3 | 0.149 | |
| KAR3 | 0.135 | |
| CIK1 | 0.129 | |
| CLB5 | 0.119 | |
| BUB1 | 0.105 | |
| stu2-12 | 0.094 | |
| stu2-11 | 0.092 | |
| HOG pathway signaling | SSK2 | 0.120 |
| PBS2 | 0.082 | |
| Vesicle/vacuole | ALF1_damp | 0.160 |
| LTE1 | 0.152 | |
| VID22 | 0.133 | |
| ICE2 | 0.105 | |
| PGA3_damp | 0.104 | |
| EMC2 | 0.102 | |
| VPS21 | 0.101 | |
| Mitochondrial function | MRH4 | 0.193 |
| MSW1 | 0.187 | |
| PET111 | 0.131 | |
| MRP49 | 0.100 | |
| YDR065W | 0.100 | |
| PET8 | 0.092 | |
| SOV1 | 0.092 | |
| QCR8 | 0.090 | |
| MRPL19 | 0.090 |
194 genes display a positive correlation with the smt3allR genetic map. Genes are grouped according to functional categories.
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.