smt3allR HCS
| Group | Protein | ||||||||
| DNA replication and repair | AQR1 | DPB11 | HST4 | MGS1 | NUP53 | RAD59 | RPL40A | SLD3 | XRS2 |
| CGR1 | DUN1 | IPL1 | MKT1 | PNC1 | RFA1 | RPN4 | SLX4 | YDL156W | |
| DBF4 | DUS3 | LCD1 | MRE11 | RAD50 | RFA2 | SAE2 | STP1 | YJR056C | |
| DDC1 | GLN1 | MCM2 | MRS6 | RAD52 | RFC2 | SGF11 | TRM112 | YML108W | |
| DNA2 | SRS2 | MCM4 | MSN2 | RAD57 | RNR4 | SGS1 | TSR1 | ZPR1 | |
| Polarization/budding/bud site selection | BUD14 | GSP2 | MSB1 | NBA1 | CDC24 | GYL1 | MSB3 | OPY2 | |
| Ion homeostasis (pH) | ARN1 | CTR1 | VMA10 | VMA4 | YLR126C | YOL092W | CRD1 | POR1 | VMA2 |
| VPH1 | YML018C | ||||||||
| mRNA catabolic processes | DCP1 | EDC2 | LSM1 | LSM3 | LSM7 | NMD4 | PBP4 | DHH1 | EDC3 |
| LSM2 | LSM4 | NAM7 | PAT1 | ||||||
| Spindle defects | ASE1 | DAD3 | CNM67 | DAD4 | |||||
| Vacuole function | LAP4 | PEP8 | VPS1 | YLR297W | MTC5 | PIB1 | YIR014W | ||
| Ribosome biogenesis | ATC1 | CMS1 | GDT1 | NOP13 | RMT2 | ATG29 | ECM1 | HGH1 | NOP58 |
| RPL7B | |||||||||
| Stress response | AHA1 | CUE1 | HSP42 | ITR1 | TSA1 | YKL069W | APJ1 | GSY2 | HXT3 |
| SCH9 | WSC4 | ||||||||
| Cell shape defects | DSE3 | NEO1 | SEC10 | SEC6 | VPS41 | FLC1 | RAS1 | SEC3 | SEC8 |
| Other | ATG16 | FAT1 | KTR3 | PBY1 | PPH21 | SRP68 | YDL085C-A | YGR042W | YKR011C |
| CHS7 | HOM6 | LSB1 | PEX21 | RSM10 | YBR259W | YDR090C | YHR140W | YLR363W-A | |
| FAA1 | IRC22 | MDM12 | PIL1 | SGT2 | YDC1 | YDR170W-A | YIL108W | YMR111C | |
| Group | Protein | ||||||||
| DNA replication and repair | AQR1 | DPB11 | HST4 | MGS1 | NUP53 | RAD59 | RPL40A | SLD3 | XRS2 |
| CGR1 | DUN1 | IPL1 | MKT1 | PNC1 | RFA1 | RPN4 | SLX4 | YDL156W | |
| DBF4 | DUS3 | LCD1 | MRE11 | RAD50 | RFA2 | SAE2 | STP1 | YJR056C | |
| DDC1 | GLN1 | MCM2 | MRS6 | RAD52 | RFC2 | SGF11 | TRM112 | YML108W | |
| DNA2 | SRS2 | MCM4 | MSN2 | RAD57 | RNR4 | SGS1 | TSR1 | ZPR1 | |
| Polarization/budding/bud site selection | BUD14 | GSP2 | MSB1 | NBA1 | CDC24 | GYL1 | MSB3 | OPY2 | |
| Ion homeostasis (pH) | ARN1 | CTR1 | VMA10 | VMA4 | YLR126C | YOL092W | CRD1 | POR1 | VMA2 |
| VPH1 | YML018C | ||||||||
| mRNA catabolic processes | DCP1 | EDC2 | LSM1 | LSM3 | LSM7 | NMD4 | PBP4 | DHH1 | EDC3 |
| LSM2 | LSM4 | NAM7 | PAT1 | ||||||
| Spindle defects | ASE1 | DAD3 | CNM67 | DAD4 | |||||
| Vacuole function | LAP4 | PEP8 | VPS1 | YLR297W | MTC5 | PIB1 | YIR014W | ||
| Ribosome biogenesis | ATC1 | CMS1 | GDT1 | NOP13 | RMT2 | ATG29 | ECM1 | HGH1 | NOP58 |
| RPL7B | |||||||||
| Stress response | AHA1 | CUE1 | HSP42 | ITR1 | TSA1 | YKL069W | APJ1 | GSY2 | HXT3 |
| SCH9 | WSC4 | ||||||||
| Cell shape defects | DSE3 | NEO1 | SEC10 | SEC6 | VPS41 | FLC1 | RAS1 | SEC3 | SEC8 |
| Other | ATG16 | FAT1 | KTR3 | PBY1 | PPH21 | SRP68 | YDL085C-A | YGR042W | YKR011C |
| CHS7 | HOM6 | LSB1 | PEX21 | RSM10 | YBR259W | YDR090C | YHR140W | YLR363W-A | |
| FAA1 | IRC22 | MDM12 | PIL1 | SGT2 | YDC1 | YDR170W-A | YIL108W | YMR111C | |
144 GFP-tagged proteins displayed a change in localization and/or intensity when expressed in the smt3allR mutant grown in rich medium. Proteins are grouped according to ten functional categories.
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.