M.I and C.I. resulting from knockdown of every potential Rab-GAP protein during BC migration
| Drosophila identifier | Common name | dsRNA (VDRC no.) | M.I. | C.I. | n | Human orthologue |
| CG1093 | Pollux | 27335 | N/A | N/A | N/A | TBC1D1 and TBC1D4 |
| 106969 | 0.98 | 0.95 | 20 | |||
| CG1695 | CG1695 | 20340 | 0.88 | 0.69 | 29 | SGSM1-2 |
| 48062 | 0.98 | 0.95 | 22 | |||
| 106947 | 0.875 | 0.74 | 34 | |||
| CG4041 | CG4041 | 34780 | 0.83 | 0.67 | 3 | TBCK |
| 108887 | 0.98 | 0.95 | 55 | |||
| CG4552 | CG4552 | 40538 | 0.51 | 0.30 | 41 | TBC1D23 |
| 110700 | 0.98 | 0.96 | 47 | |||
| CG5337 | CG5337 | 22070 | 0.99 | 0.94 | 17 | TBC1D16 |
| 22069 | 0.96 | 0.90 | 20 | |||
| 110067 | 1.00 | 1.00 | 20 | |||
| CG5344 | Whacked | 22081 | 0.96 | 0.92 | 24 | TBC1D10A-B-C |
| 22082 | 0.88 | 0.75 | 44 | |||
| CG5745 | CG5745 | 35034 | 0.97 | 0.93 | 45 | TBC1D22A-B |
| 35036 | 0.94 | 0.84 | 32 | |||
| 108659 | 1.00 | 1.00 | 21 | |||
| CG5916 | CG5916 | 110561 | 0.95 | 0.90 | 20 | TBC1D6 |
| CG5978 | CG5978 | 21000 | 0.98 | 0.94 | 72 | TBC1D13 |
| 21001 | 0.97 | 0.92 | 38 | |||
| 110396 | 0.97 | 0.93 | 28 | |||
| CG6182 | CG6182 | 14705 | 0.88 | 0.78 | 32 | TBC1D7 |
| 14706 | 0.97 | 0.93 | 15 | |||
| 106667 | 0.98 | 0.94 | 34 | |||
| CG7061a | CG7061 | 27823 | 0.97 | 0.94 | 17 | RAB3GAP2 |
| 27824 | 0.88 | 0.79 | 39 | |||
| 106905 | 0.54 | 0.41 | 39 | |||
| CG7112 | GapcenAb | 35174 | 0.92 | 0.82 | 91 | RAB-GAP1(GAPCENA) and TBC1D18 |
| 103588 | 0.97 | 0.93 | 61 | |||
| CG7324 | CG7324 | 32929d | 0.96 | 0.89 | 232 | TBC1D8B-9B |
| CG7742 | CG7742 | 25535 | 1.00 | 1.00 | 16 | TBC1D19 |
| 25536 | 0.99 | 0.97 | 32 | |||
| 100125 | 0.99 | 0.96 | 28 | |||
| CG8085 | RN-tre | 28192ce | 0.56 | 0.36 | 96 | RNTRE (USP6NL), TBC1D28, USP6, TBC1D3F-G-H |
| 28194c | 0.65 | 0.42 | 73 | |||
| 108670 | 0.87 | 0.75 | 60 | |||
| CG8155 | CG8155 | 24218 | 0.85 | 0.75 | 28 | TBC1D25 |
| 24221 | 0.58 | 0.42 | 31 | |||
| 108444 | 0.99 | 0.95 | 22 | |||
| CG8449 | CG8449 | 24102 | 1.00 | 1.00 | 17 | TBC1D5 |
| CG9339 | CG9339 | 44655 | 0.99 | 0.98 | 42 | TBC1D24 |
| 108736 | 0.99 | 0.96 | 23 | |||
| CG11490 | Tbc1d15-17b | 20040 | 0.95 | 0.90 | 66 | TBC1D15-17 |
| 1096668 | 0.94 | 0.84 | 51 | |||
| CG11727 | Evi5b | 17548 | 0.76 | 0.61 | 85 | EVI5 and EVI5L |
| 17549e | 0.32 | 0.14 | 161 | |||
| 105146 | 0.88 | 0.73 | 49 | |||
| CG12241 | CG12241 | 33729d | 0.95 | 0.90 | 201 | SGSM3 |
| CG16896 | CG16896 | 20315 | 0.82 | 0.76 | 17 | WDR67 |
| 20316 | 0.97 | 0.88 | 18 | |||
| 107134 | 0.91 | 0.81 | 43 | |||
| CG17883 | CG17883 | 30277 | 0.94 | 0.83 | 30 | TBC1D20 |
| CG32506 | CG32506 | 28776d | 0.96 | 0.89 | 232 | SGSM1-2 |
| CG32580 | CG32580 | 105591 | 0.99 | 0.96 | 24 | MUC16 |
| CG33715 | Msp-300 | 25906 | 0.97 | 0.92 | 83 | SYNE1-2 and CLMN |
| 40143 | 1.00 | 1.00 | 12 | |||
| 40145 | 0.98 | 0.95 | 42 | |||
| 50192 | 0.71 | 0.58 | 19 | |||
| 107183 | 0.99 | 0.98 | 56 | |||
| 109023 | 0.97 | 0.93 | 29 | |||
| CG42795 | CG42795 | 17314 | 0.95 | 0.90 | 73 | TBC1D30 |
| 108779 | 0.98 | 0.93 | 29 |
| Common name | dsRNA (VDRC no.) | M.I. | C.I. | Human orthologue | ||
| CG1093 | Pollux | 27335 | N/A | N/A | N/A | TBC1D1 and TBC1D4 |
| 106969 | 0.98 | 0.95 | 20 | |||
| CG1695 | CG1695 | 20340 | 0.88 | 0.69 | 29 | SGSM1-2 |
| 48062 | 0.98 | 0.95 | 22 | |||
| 106947 | 0.875 | 0.74 | 34 | |||
| CG4041 | CG4041 | 34780 | 0.83 | 0.67 | 3 | TBCK |
| 108887 | 0.98 | 0.95 | 55 | |||
| CG4552 | CG4552 | 40538 | 0.51 | 0.30 | 41 | TBC1D23 |
| 110700 | 0.98 | 0.96 | 47 | |||
| CG5337 | CG5337 | 22070 | 0.99 | 0.94 | 17 | TBC1D16 |
| 22069 | 0.96 | 0.90 | 20 | |||
| 110067 | 1.00 | 1.00 | 20 | |||
| CG5344 | Whacked | 22081 | 0.96 | 0.92 | 24 | TBC1D10A-B-C |
| 22082 | 0.88 | 0.75 | 44 | |||
| CG5745 | CG5745 | 35034 | 0.97 | 0.93 | 45 | TBC1D22A-B |
| 35036 | 0.94 | 0.84 | 32 | |||
| 108659 | 1.00 | 1.00 | 21 | |||
| CG5916 | CG5916 | 110561 | 0.95 | 0.90 | 20 | TBC1D6 |
| CG5978 | CG5978 | 21000 | 0.98 | 0.94 | 72 | TBC1D13 |
| 21001 | 0.97 | 0.92 | 38 | |||
| 110396 | 0.97 | 0.93 | 28 | |||
| CG6182 | CG6182 | 14705 | 0.88 | 0.78 | 32 | TBC1D7 |
| 14706 | 0.97 | 0.93 | 15 | |||
| 106667 | 0.98 | 0.94 | 34 | |||
| CG7061 | CG7061 | 27823 | 0.97 | 0.94 | 17 | RAB3GAP2 |
| 27824 | 0.88 | 0.79 | 39 | |||
| 106905 | 0.54 | 0.41 | 39 | |||
| CG7112 | GapcenA | 35174 | 0.92 | 0.82 | 91 | RAB-GAP1(GAPCENA) and TBC1D18 |
| 103588 | 0.97 | 0.93 | 61 | |||
| CG7324 | CG7324 | 32929 | 0.96 | 0.89 | 232 | TBC1D8B-9B |
| CG7742 | CG7742 | 25535 | 1.00 | 1.00 | 16 | TBC1D19 |
| 25536 | 0.99 | 0.97 | 32 | |||
| 100125 | 0.99 | 0.96 | 28 | |||
| CG8085 | RN-tre | 28192 | 0.56 | 0.36 | 96 | RNTRE (USP6NL), TBC1D28, USP6, TBC1D3F-G-H |
| 28194 | 0.65 | 0.42 | 73 | |||
| 108670 | 0.87 | 0.75 | 60 | |||
| CG8155 | CG8155 | 24218 | 0.85 | 0.75 | 28 | TBC1D25 |
| 24221 | 0.58 | 0.42 | 31 | |||
| 108444 | 0.99 | 0.95 | 22 | |||
| CG8449 | CG8449 | 24102 | 1.00 | 1.00 | 17 | TBC1D5 |
| CG9339 | CG9339 | 44655 | 0.99 | 0.98 | 42 | TBC1D24 |
| 108736 | 0.99 | 0.96 | 23 | |||
| CG11490 | Tbc1d15-17 | 20040 | 0.95 | 0.90 | 66 | TBC1D15-17 |
| 1096668 | 0.94 | 0.84 | 51 | |||
| CG11727 | Evi5 | 17548 | 0.76 | 0.61 | 85 | EVI5 and EVI5L |
| 17549 | 0.32 | 0.14 | 161 | |||
| 105146 | 0.88 | 0.73 | 49 | |||
| CG12241 | CG12241 | 33729 | 0.95 | 0.90 | 201 | SGSM3 |
| CG16896 | CG16896 | 20315 | 0.82 | 0.76 | 17 | WDR67 |
| 20316 | 0.97 | 0.88 | 18 | |||
| 107134 | 0.91 | 0.81 | 43 | |||
| CG17883 | CG17883 | 30277 | 0.94 | 0.83 | 30 | TBC1D20 |
| CG32506 | CG32506 | 28776 | 0.96 | 0.89 | 232 | SGSM1-2 |
| CG32580 | CG32580 | 105591 | 0.99 | 0.96 | 24 | MUC16 |
| CG33715 | Msp-300 | 25906 | 0.97 | 0.92 | 83 | SYNE1-2 and CLMN |
| 40143 | 1.00 | 1.00 | 12 | |||
| 40145 | 0.98 | 0.95 | 42 | |||
| 50192 | 0.71 | 0.58 | 19 | |||
| 107183 | 0.99 | 0.98 | 56 | |||
| 109023 | 0.97 | 0.93 | 29 | |||
| CG42795 | CG42795 | 17314 | 0.95 | 0.90 | 73 | TBC1D30 |
| 108779 | 0.98 | 0.93 | 29 |
N/A, not applicable: this dsRNA line affects drastically the morphology of the egg chamber. VDRC, Vienna Drosophila RNAi Center.
This Rab-GAP protein does not have a TBC domain.
These common names have been introduced in this study.
Crosses were performed at 25°C to minimize morphological phenotypes.
Lines obtained from TRiP at Harvard Medical School.
This RNAi fly line is used subsequently is this study.
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.