Proteins phosphorylated by LATS1
| UniProt ID | Protein description | Phosphopeptides | Corresponding phosphorylated positions | Ratio (kinase ±) |
| PP1RB_HUMAN | Protein phosphatase 1 regulatory subunit 11 | AFGESSTESDEEEEEGCGHTHCVR | PP1RB_HUMAN; T75 | 1.3 |
| AFGESSTESDEEEEEGCGHTHCVR | PP1RB_HUMAN; S77, PP1RB_HUMAN; S73 or S74 | 1.6 | ||
| SAPS3_HUMAN | Serine/threonine-protein phosphatase 6 regulatory subunit 3 | FADQDDIGNVSFDR | SAPS3_HUMAN; S579 | 9.7 |
| PPBN_HUMAN | Alkaline phosphatase, placental-like | HVPDSGATATAYLCGVK | PPB1_HUMAN; S114, PPBN_HUMAN; S111 | 1.5 |
| MYPT1_HUMAN | Protein phosphatase 1 regulatory subunit 12A | RSTQGVTLTDLQEAEK | MYPT1_HUMAN; S695 or T696 | 14.2 |
| PTEN_HUMAN | Phosphatidylinositol-3,4,5-trisphosphate 3-phosphatase and dual-specificity protein phosphatase (PTEN) | YSDTTDSDPENEPFDEDQHTQITKV | PTEN_HUMAN; S380, PTEN_HUMAN; T383 | 1.1 |
| YAP1_HUMAN | Yorkie homologue | DESTDSGLSMSSYSVPR | YAP1_HUMAN; S400 | 36.4 |
| DESTDSGLSMSSYSVPR | YAP1_HUMAN; S397 or T398 | 75.2 | ||
| QASTDAGTAGALTPQHVR | YAP1_HUMAN; S109 or T110 | 110.3 |
| UniProt ID | Protein description | Phosphopeptides | Corresponding phosphorylated positions | Ratio (kinase ±) |
| PP1RB_HUMAN | Protein phosphatase 1 regulatory subunit 11 | AFGESSTESDEEEEEGCGHTHCVR | PP1RB_HUMAN; T75 | 1.3 |
| AFGESSTESDEEEEEGCGHTHCVR | PP1RB_HUMAN; S77, PP1RB_HUMAN; S73 or S74 | 1.6 | ||
| SAPS3_HUMAN | Serine/threonine-protein phosphatase 6 regulatory subunit 3 | FADQDDIGNVSFDR | SAPS3_HUMAN; S579 | 9.7 |
| PPBN_HUMAN | Alkaline phosphatase, placental-like | HVPDSGATATAYLCGVK | PPB1_HUMAN; S114, PPBN_HUMAN; S111 | 1.5 |
| MYPT1_HUMAN | Protein phosphatase 1 regulatory subunit 12A | RSTQGVTLTDLQEAEK | MYPT1_HUMAN; S695 or T696 | 14.2 |
| PTEN_HUMAN | Phosphatidylinositol-3,4,5-trisphosphate 3-phosphatase and dual-specificity protein phosphatase (PTEN) | YSDTTDSDPENEPFDEDQHTQITKV | PTEN_HUMAN; S380, PTEN_HUMAN; T383 | 1.1 |
| YAP1_HUMAN | Yorkie homologue | DESTDSGLSMSSYSVPR | YAP1_HUMAN; S400 | 36.4 |
| DESTDSGLSMSSYSVPR | YAP1_HUMAN; S397 or T398 | 75.2 | ||
| QASTDAGTAGALTPQHVR | YAP1_HUMAN; S109 or T110 | 110.3 |
Phosphoproteomic screening was performed as described in the Materials and methods. Phosphorylated residue of each peptide is indicated by bold character or underline (it was not possible to locate the exact phosphorylation site between two residues). Ratio is increased with the reliability of phosphorylation event; lower ratio (<2) indicates the residual phosphorylation sites before kinase reaction.