Strains used in this study
| Strain | Genotype | Background | Reference |
| DK186 | MATa | W303 | Altman and Kellogg, 1997 |
| DK177 | MATa BAR1 | W303 | Altman and Kellogg, 1997 |
| RSY2786 | MATa his3-Δ200 leu2-3,112 trp1-1 ura3-52 sec6-4 BAR1 | S288C | R. Schekmana |
| DK1440 | MATa sec6-4::His3MX6 | W303 | This study |
| DK1473 | MATa his3-Δ200 leu2-3,112 trp1-1 ura3-52 sec6-4::kanMX6 BAR1 | S288C | This study |
| DK1475 | MATa sec6-4::kanMX6 | W303 | This study |
| DK1606 | MATa sec6-4::kanMX6 cdc28Y19F-HA::URA3 | W303 | This study |
| DK1600 | MATa sec6-4::kanMX6 swe1::His3MX6 | W303 | This study |
| DK1731 | MATa MCD1-6×HA::natNT2 | W303 | This study |
| DK1732 | MATa MCD1-6×HA::natNT2 sec6-4::kanMX6 | W303 | This study |
| DK1733 | MATa MCD1-6×HA::natNT2 sec6-4::kanMX6 swe1::His3MX6 | W303 | This study |
| DK936 | MATa sec7-4 his3-11 leu2-3/112 ura3-1 | S288C | A. Franzusoff |
| DK1496 | MATa cdc55-4::His3MX6 BAR1 | W303 | Harvey et al., 2011 |
| DK1631 | MATa PKC1::His3MX6 | W303 | This study |
| DK1690 | MATa pkc1-14::His3MX6 | W303 | This study |
| DK2095 | MATa pkc1-14::His3MX6 swe1::URA3 | W303 | This study |
| DK1729 | MATa sec6-4::His3MX6 pDN3 [GAL1-RHO1-Q68H, URA3] | W303 | This study |
| DK1786 | MATa pDK20 [GAL1, URA3] | W303 | This study |
| DK1788 | MATa pSH32 [GAL1-3XHA, URA3] | W303 | This study |
| DK1790 | MATa pDN4A [GAL1-PKC1*-3×HA, URA3] | W303 | This study |
| DK1834 | MATa pDN5A [GAL1-PKC1-3×HA, URA3] | W303 | This study |
| DK1803 | MATa MCD1-6×HA::natNT2 sec6-4::kanMX6 pSH32 [GAL1-3×HA, URA3] | W303 | This study |
| DK1805 | MATa MCD1-6×HA::natNT2 sec6-4::kanMX6 pDN4A [GAL1-PKC1*-3×HA, URA3] | W303 | This study |
| DK1809 | MATa BAR1 pDN4A [GAL1-PKC1*-3×HA, URA3] | W303 | This study |
| DK1807 | MATa cdc55-4::His3MX6 pDN4A [GAL1-PKC1*-3×HA, URA3] BAR1 | W303 | This study |
| DK1895 | MATa sec6-4::kanMX6 MCD1-6×HA::natNT2 pGAL1-ZDS1 [GAL1-ZDS1, URA3] | W303 | This study |
| SH761 | MATa cdc28-Y19F-HA::URA3 | W303 | This study |
| HT195 | CDC55-3×HA::His3MX6 | W303 | This study |
| DK354 | CDC55-3×HA::His3MX6 zds1Δ zds2Δ | W303 | Pal et al., 2008 |
| DK1651 | pDN3 [GAL1-RHO1*, URA3] | W303 | This study |
| DK2084 | pkc1-21 pDN3 [GAL1-RHO1*, URA3] | W303 | This study |
| YPH499 | ura3 trp1 ade2 lys2 leu2 his3 gal- | S288C | Saka et al., 2001 |
| YOC772 | rho1Δ::HIS3 ade3::rho1-2::LEU2 ura3 trp1 ade2 lys2 leu2 his3 gal- | S288C | Saka et al., 2001 |
| DK1938 | pMT104 [CLN2-3×HA::LEU2] | W303 | This study |
| Strain | Genotype | Background | Reference |
| DK186 | MATa | W303 | Altman and Kellogg, 1997 |
| DK177 | MATa BAR1 | W303 | Altman and Kellogg, 1997 |
| RSY2786 | MATa his3-Δ200 leu2-3,112 trp1-1 ura3-52 sec6-4 BAR1 | S288C | R. Schekmana |
| DK1440 | MATa sec6-4::His3MX6 | W303 | This study |
| DK1473 | MATa his3-Δ200 leu2-3,112 trp1-1 ura3-52 sec6-4::kanMX6 BAR1 | S288C | This study |
| DK1475 | MATa sec6-4::kanMX6 | W303 | This study |
| DK1606 | MATa sec6-4::kanMX6 cdc28Y19F-HA::URA3 | W303 | This study |
| DK1600 | MATa sec6-4::kanMX6 swe1::His3MX6 | W303 | This study |
| DK1731 | MATa MCD1-6×HA::natNT2 | W303 | This study |
| DK1732 | MATa MCD1-6×HA::natNT2 sec6-4::kanMX6 | W303 | This study |
| DK1733 | MATa MCD1-6×HA::natNT2 sec6-4::kanMX6 swe1::His3MX6 | W303 | This study |
| DK936 | MATa sec7-4 his3-11 leu2-3/112 ura3-1 | S288C | A. Franzusoff |
| DK1496 | MATa cdc55-4::His3MX6 BAR1 | W303 | Harvey et al., 2011 |
| DK1631 | MATa PKC1::His3MX6 | W303 | This study |
| DK1690 | MATa pkc1-14::His3MX6 | W303 | This study |
| DK2095 | MATa pkc1-14::His3MX6 swe1::URA3 | W303 | This study |
| DK1729 | MATa sec6-4::His3MX6 pDN3 [GAL1-RHO1-Q68H, URA3] | W303 | This study |
| DK1786 | MATa pDK20 [GAL1, URA3] | W303 | This study |
| DK1788 | MATa pSH32 [GAL1-3XHA, URA3] | W303 | This study |
| DK1790 | MATa pDN4A [GAL1-PKC1*-3×HA, URA3] | W303 | This study |
| DK1834 | MATa pDN5A [GAL1-PKC1-3×HA, URA3] | W303 | This study |
| DK1803 | MATa MCD1-6×HA::natNT2 sec6-4::kanMX6 pSH32 [GAL1-3×HA, URA3] | W303 | This study |
| DK1805 | MATa MCD1-6×HA::natNT2 sec6-4::kanMX6 pDN4A [GAL1-PKC1*-3×HA, URA3] | W303 | This study |
| DK1809 | MATa BAR1 pDN4A [GAL1-PKC1*-3×HA, URA3] | W303 | This study |
| DK1807 | MATa cdc55-4::His3MX6 pDN4A [GAL1-PKC1*-3×HA, URA3] BAR1 | W303 | This study |
| DK1895 | MATa sec6-4::kanMX6 MCD1-6×HA::natNT2 pGAL1-ZDS1 [GAL1-ZDS1, URA3] | W303 | This study |
| SH761 | MATa cdc28-Y19F-HA::URA3 | W303 | This study |
| HT195 | CDC55-3×HA::His3MX6 | W303 | This study |
| DK354 | CDC55-3×HA::His3MX6 zds1Δ zds2Δ | W303 | Pal et al., 2008 |
| DK1651 | pDN3 [GAL1-RHO1*, URA3] | W303 | This study |
| DK2084 | pkc1-21 pDN3 [GAL1-RHO1*, URA3] | W303 | This study |
| YPH499 | ura3 trp1 ade2 lys2 leu2 his3 gal- | S288C | Saka et al., 2001 |
| YOC772 | rho1Δ::HIS3 ade3::rho1-2::LEU2 ura3 trp1 ade2 lys2 leu2 his3 gal- | S288C | Saka et al., 2001 |
| DK1938 | pMT104 [CLN2-3×HA::LEU2] | W303 | This study |
University of California, Berkeley, Berkeley, CA.