Antibodies used in this study
| Antibody | Species | Catalog number | Company | Dilution |
| α-xM18BP1 | Rabbit | A.F. Straight | 1.5 µg/ml (IF); 5 µg/ml O/N (WB) | |
| α-xHJURP | Rabbit | A.F. Straight | 2 µg/ml (WB) | |
| α-myc | Mouse | A.F. Straight | 1 µg/ml (WB) | |
| α–xCENP-A | Rabbit | A.F. Straight | 2 µg/ml (WB); 1 µg/ml (IF) | |
| 594-α–xCENP-A | Rabbit | A.F. Straight | 2 µg/ml (IF) | |
| 488-α–xCENP-A | Rabbit | A.F. Straight | 2 µg/ml (IF) | |
| α-xAnillin | Rabbit | A.F. Straight | 1 µg/ml (WB) | |
| α–xCENP-C | Rabbit | A.F. Straight | 1 µg/ml (IF); 1.5 µg/ml (WB) | |
| α–phospho-wee1 | J.E. Ferrell | 1:1,000 O/N (WB) | ||
| α-tubulin | Mouse | T9026 | Sigma-Aldrich | 0.25 µg/ml (WB) |
| α-BrdU | Mouse | 555627 | BD | 10 µg/ml (IF) |
| α–histone H4 | Rabbit | ab7311 | Abcam | 2 µg/ml (WB) |
| α–histone H2A | Rabbit | ab13923 | Abcam | 2 µg/ml (WB) |
| α-FLAG | Mouse | F1804 | Sigma-Aldrich | 2 µg/ml (IF); 1 µg/ml (WB) |
| 647-anti-myc | Mouse | 2233 | Cell Signaling Technology | 20 µg/ml (IF) |
| Antibody | Species | Catalog number | Company | Dilution |
| α-xM18BP1 | Rabbit | A.F. Straight | 1.5 µg/ml (IF); 5 µg/ml O/N (WB) | |
| α-xHJURP | Rabbit | A.F. Straight | 2 µg/ml (WB) | |
| α-myc | Mouse | A.F. Straight | 1 µg/ml (WB) | |
| α–xCENP-A | Rabbit | A.F. Straight | 2 µg/ml (WB); 1 µg/ml (IF) | |
| 594-α–xCENP-A | Rabbit | A.F. Straight | 2 µg/ml (IF) | |
| 488-α–xCENP-A | Rabbit | A.F. Straight | 2 µg/ml (IF) | |
| α-xAnillin | Rabbit | A.F. Straight | 1 µg/ml (WB) | |
| α–xCENP-C | Rabbit | A.F. Straight | 1 µg/ml (IF); 1.5 µg/ml (WB) | |
| α–phospho-wee1 | J.E. Ferrell | 1:1,000 O/N (WB) | ||
| α-tubulin | Mouse | T9026 | Sigma-Aldrich | 0.25 µg/ml (WB) |
| α-BrdU | Mouse | 555627 | BD | 10 µg/ml (IF) |
| α–histone H4 | Rabbit | ab7311 | Abcam | 2 µg/ml (WB) |
| α–histone H2A | Rabbit | ab13923 | Abcam | 2 µg/ml (WB) |
| α-FLAG | Mouse | F1804 | Sigma-Aldrich | 2 µg/ml (IF); 1 µg/ml (WB) |
| 647-anti-myc | Mouse | 2233 | Cell Signaling Technology | 20 µg/ml (IF) |
IF, immunofluorescence; O/N, overnight; WB, Western blot.