Proteins precipitated with anti-CaM antibodies in high calcium buffers
| Protein | Flagellar proteome | Predicted MW | Predicted PI | Top mammalian hit | E value |
| HC1 | FAP54 | 318,000 | 7.8 | Predicted protein XP_001057963 (Rn) | 9e-21 |
| HC2 | FAP46 | 289,000 | 6.6 | Predicted protein XP_001092606 (Ma.m) | 1e-14 |
| HC3 | FAP74 | 204,000 | 5.9 | EAW56139 (Hs) | 1e-79 |
| HC4 | FAP221 | 100,000 | 7.9 | Primary ciliary dyskinesia protein 1 (Mu.m) | 3e-51 |
| Protein | Flagellar proteome | Predicted MW | Predicted PI | Top mammalian hit | E value |
| HC1 | FAP54 | 318,000 | 7.8 | Predicted protein XP_001057963 (Rn) | 9e-21 |
| HC2 | FAP46 | 289,000 | 6.6 | Predicted protein XP_001092606 (Ma.m) | 1e-14 |
| HC3 | FAP74 | 204,000 | 5.9 | EAW56139 (Hs) | 1e-79 |
| HC4 | FAP221 | 100,000 | 7.9 | Primary ciliary dyskinesia protein 1 (Mu.m) | 3e-51 |
Hs, Homo sapien; Ma.m, Macaca mulatta; Mu.m, Mus musculus; Rn, Rattus norvegicus.