Summary of Rap1 organization mutants further examined
| Gene . | ORF name . | Rap1 phenotype . | Score . |
|---|---|---|---|
| ACE2 | YLR131C | A | 2 |
| ASF1 | YJL115W | B | 3 |
| BRE2 | YLR015W | B | 3 |
| CSM4 | YPL200W | B | 2 |
| CTF18 | YMR078C | B | 3 |
| CTF4 | YPR135W | B | 3 |
| ELP3 | YPL086C | B | 2 |
| ELP4 | YPL101W | B | 2 |
| GBP2 | YCL011C | A | 2 |
| IMD4 | YML056C | A | 2 |
| JJJ1 | YNL227C | A/C | 2 |
| MRE11 | YMR224C | B | 2 |
| PGD1 | YGL025C | B | 3 |
| PHO23 | YNL097C | B | 2 |
| RAD27 | YKL113C | B | 2 |
| RRM3 | YHR031C | B | 3 |
| RSC2 | YLR357W | B | 2 |
| SIC1 | YLR079W | A/B | 2 |
| SIR3 | YLR442C | B | 3 |
| SPE1 | YKL184W | A | 2 |
| SWI3 | YJL176C | B | 2 |
| TEL1 | YBL088C | B | 2 |
| YKU80 | YMR106C | B | 3 |
| Gene . | ORF name . | Rap1 phenotype . | Score . |
|---|---|---|---|
| ACE2 | YLR131C | A | 2 |
| ASF1 | YJL115W | B | 3 |
| BRE2 | YLR015W | B | 3 |
| CSM4 | YPL200W | B | 2 |
| CTF18 | YMR078C | B | 3 |
| CTF4 | YPR135W | B | 3 |
| ELP3 | YPL086C | B | 2 |
| ELP4 | YPL101W | B | 2 |
| GBP2 | YCL011C | A | 2 |
| IMD4 | YML056C | A | 2 |
| JJJ1 | YNL227C | A/C | 2 |
| MRE11 | YMR224C | B | 2 |
| PGD1 | YGL025C | B | 3 |
| PHO23 | YNL097C | B | 2 |
| RAD27 | YKL113C | B | 2 |
| RRM3 | YHR031C | B | 3 |
| RSC2 | YLR357W | B | 2 |
| SIC1 | YLR079W | A/B | 2 |
| SIR3 | YLR442C | B | 3 |
| SPE1 | YKL184W | A | 2 |
| SWI3 | YJL176C | B | 2 |
| TEL1 | YBL088C | B | 2 |
| YKU80 | YMR106C | B | 3 |
Mutants were categorized as described in the text. Only mutants with a phenotype score of 2 or 3 are listed for further examination.