Saccharomyces cerevisiae strains used in this study
| Strain . | Genotype . | Source . |
|---|---|---|
| RH2881 | MATa his3 leu2 ura3 trp1 bar1-1 | H. Riezmana |
| RH2634 | MATa his3 leu2 ura3 bar1-1 sla1Δ∷URA3 | H. Riezmana |
| ScMIG516 | MATa his3 leu2 ura3 trp1 bar1-1 LAS17-3HA∷TRP1 | This study |
| ScMIG946 | MATa his3 leu2 ura3 trp1 bar1-1 PAN1-3HA∷TRP1 | This study |
| ScMIG903 | MATa his3Δ1 ura3Δ0 leu2Δ10 met15Δ0 bar1Δ∷URA3 BBC1-3HA∷HIS3MX | This study |
| ScMIG100 | MATa his3Δ1 ura3Δ0 leu2Δ10 met15Δ0 bar1Δ∷URA3 | This study |
| ScMIG723 | MATa his3Δ1 ura3Δ0 leu2Δ10 met15Δ0 bar1Δ∷URA3 ABP1-3HA∷HIS3MX | This study |
| ScMIG994 | MATa his3Δ1 ura3Δ0 leu2Δ10 met15Δ0 bar1Δ∷URA3 MYO5-3HA∷HIS3MX | This study |
| ScMIG995 | MATa his3Δ1 ura3Δ0 leu2Δ10 met15Δ0 bar1Δ∷URA3 RVS167-3HA∷HIS3MX | This study |
| Strain . | Genotype . | Source . |
|---|---|---|
| RH2881 | MATa his3 leu2 ura3 trp1 bar1-1 | H. Riezmana |
| RH2634 | MATa his3 leu2 ura3 bar1-1 sla1Δ∷URA3 | H. Riezmana |
| ScMIG516 | MATa his3 leu2 ura3 trp1 bar1-1 LAS17-3HA∷TRP1 | This study |
| ScMIG946 | MATa his3 leu2 ura3 trp1 bar1-1 PAN1-3HA∷TRP1 | This study |
| ScMIG903 | MATa his3Δ1 ura3Δ0 leu2Δ10 met15Δ0 bar1Δ∷URA3 BBC1-3HA∷HIS3MX | This study |
| ScMIG100 | MATa his3Δ1 ura3Δ0 leu2Δ10 met15Δ0 bar1Δ∷URA3 | This study |
| ScMIG723 | MATa his3Δ1 ura3Δ0 leu2Δ10 met15Δ0 bar1Δ∷URA3 ABP1-3HA∷HIS3MX | This study |
| ScMIG994 | MATa his3Δ1 ura3Δ0 leu2Δ10 met15Δ0 bar1Δ∷URA3 MYO5-3HA∷HIS3MX | This study |
| ScMIG995 | MATa his3Δ1 ura3Δ0 leu2Δ10 met15Δ0 bar1Δ∷URA3 RVS167-3HA∷HIS3MX | This study |
University of Geneva, Geneva, Switzerland.