Protein comparison for the GRP, GDIT, GDPM, and GDLB parameters using a generalized linear model
| Protein . | Sla1p . | Pan1p . | Chc1p . | Abp1p . | Act1p . | Rvs167p . | Myo5p . | Bbc1p . | Las17p . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRP | |||||||||
| Sla1p | 1.0000 | 0.5897 | 0.0373 | 0.1691 | 0.6899 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| Pan1p | 1.0000 | 0.1271 | 0.3686 | 0.8670 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | |
| Chc1p | 1.0000 | 0.6080 | 0.0795 | 0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0002 | ||
| Abp1p | 1.0000 | 0.2529 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | |||
| Act1p | 1.0000 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | ||||
| Rvs167p | 1.0000 | <0.0001 | 0.5524 | 0.7000 | |||||
| Myo5p | 1.0000 | 0.0006 | <0.0001 | ||||||
| Bbc1p | 1.0000 | 0.3216 | |||||||
| Las17p | 1.0000 | ||||||||
| GDIT | |||||||||
| Sla1p | 1.0000 | 0.7505 | 0.1386 | 0.0955 | 0.2626 | 0.0023 | 0.0004 | 0.0020 | 0.0035 |
| Pan1p | 1.0000 | 0.1548 | 0.0916 | 0.3336 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0003 | 0.0007 | |
| Chc1p | 1.0000 | 0.7821 | 0.4514 | 0.0008 | <0.0001 | 0.0005 | 0.0025 | ||
| Abp1p | 1.0000 | 0.2347 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0005 | |||
| Act1p | 1.0000 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | ||||
| Rvs167p | 1.0000 | 0.0074 | 0.8129 | 0.6325 | |||||
| Myo5p | 1.0000 | 0.0158 | 0.0045 | ||||||
| Bbc1p | 1.0000 | 0.4923 | |||||||
| Las17p | 1.0000 | ||||||||
| GDPM | |||||||||
| Sla1p | 1.0000 | 0.7755 | 0.0206 | 0.0619 | 0.3468 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| Pan1p | 1.0000 | 0.0346 | 0.0944 | 0.5070 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | |
| Chc1p | 1.0000 | 0.0871 | 0.5058 | 0.0013 | <0.0001 | 0.0023 | 0.0041 | ||
| Abp1p | 1.0000 | 0.2281 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0002 | |||
| Act1p | 1.0000 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | ||||
| Rvs167p | 1.0000 | 0.0005 | 0.8670 | 0.8809 | |||||
| Myo5p | 1.0000 | 0.0003 | 0.0006 | ||||||
| Bbc1p | 1.0000 | 0.9947 | |||||||
| Las17p | 1.0000 | ||||||||
| GDLB | |||||||||
| Sla1p | 1.0000 | 0.2386 | 0.2246 | 0.0001 | <0.0001 | 0.6496 | 0.4625 | 0.0642 | 0.1708 |
| Pan1p | 1.0000 | 0.2246 | 0.0030 | <0.0001 | 0.0991 | 0.5687 | 0.4734 | 0.8380 | |
| Chc1p | 1.0000 | 0.0002 | <0.0001 | 0.6888 | 0.4411 | 0.0638 | 0.1607 | ||
| Abp1p | 1.0000 | 0.0424 | <0.0001 | 0.0001 | 0.0144 | 0.0051 | |||
| Act1p | 1.0000 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <.0001 | ||||
| Rvs167p | 1.0000 | 0.2151 | 0.0192 | 0.0657 | |||||
| Myo5p | 1.0000 | 0.1672 | 0.4266 | ||||||
| Bbc1p | 1.0000 | 0.6090 | |||||||
| Las17p | 1.0000 |
| Protein . | Sla1p . | Pan1p . | Chc1p . | Abp1p . | Act1p . | Rvs167p . | Myo5p . | Bbc1p . | Las17p . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRP | |||||||||
| Sla1p | 1.0000 | 0.5897 | 0.0373 | 0.1691 | 0.6899 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| Pan1p | 1.0000 | 0.1271 | 0.3686 | 0.8670 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | |
| Chc1p | 1.0000 | 0.6080 | 0.0795 | 0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0002 | ||
| Abp1p | 1.0000 | 0.2529 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | |||
| Act1p | 1.0000 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | ||||
| Rvs167p | 1.0000 | <0.0001 | 0.5524 | 0.7000 | |||||
| Myo5p | 1.0000 | 0.0006 | <0.0001 | ||||||
| Bbc1p | 1.0000 | 0.3216 | |||||||
| Las17p | 1.0000 | ||||||||
| GDIT | |||||||||
| Sla1p | 1.0000 | 0.7505 | 0.1386 | 0.0955 | 0.2626 | 0.0023 | 0.0004 | 0.0020 | 0.0035 |
| Pan1p | 1.0000 | 0.1548 | 0.0916 | 0.3336 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0003 | 0.0007 | |
| Chc1p | 1.0000 | 0.7821 | 0.4514 | 0.0008 | <0.0001 | 0.0005 | 0.0025 | ||
| Abp1p | 1.0000 | 0.2347 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0005 | |||
| Act1p | 1.0000 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | ||||
| Rvs167p | 1.0000 | 0.0074 | 0.8129 | 0.6325 | |||||
| Myo5p | 1.0000 | 0.0158 | 0.0045 | ||||||
| Bbc1p | 1.0000 | 0.4923 | |||||||
| Las17p | 1.0000 | ||||||||
| GDPM | |||||||||
| Sla1p | 1.0000 | 0.7755 | 0.0206 | 0.0619 | 0.3468 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| Pan1p | 1.0000 | 0.0346 | 0.0944 | 0.5070 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | |
| Chc1p | 1.0000 | 0.0871 | 0.5058 | 0.0013 | <0.0001 | 0.0023 | 0.0041 | ||
| Abp1p | 1.0000 | 0.2281 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0002 | |||
| Act1p | 1.0000 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | ||||
| Rvs167p | 1.0000 | 0.0005 | 0.8670 | 0.8809 | |||||
| Myo5p | 1.0000 | 0.0003 | 0.0006 | ||||||
| Bbc1p | 1.0000 | 0.9947 | |||||||
| Las17p | 1.0000 | ||||||||
| GDLB | |||||||||
| Sla1p | 1.0000 | 0.2386 | 0.2246 | 0.0001 | <0.0001 | 0.6496 | 0.4625 | 0.0642 | 0.1708 |
| Pan1p | 1.0000 | 0.2246 | 0.0030 | <0.0001 | 0.0991 | 0.5687 | 0.4734 | 0.8380 | |
| Chc1p | 1.0000 | 0.0002 | <0.0001 | 0.6888 | 0.4411 | 0.0638 | 0.1607 | ||
| Abp1p | 1.0000 | 0.0424 | <0.0001 | 0.0001 | 0.0144 | 0.0051 | |||
| Act1p | 1.0000 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <.0001 | ||||
| Rvs167p | 1.0000 | 0.2151 | 0.0192 | 0.0657 | |||||
| Myo5p | 1.0000 | 0.1672 | 0.4266 | ||||||
| Bbc1p | 1.0000 | 0.6090 | |||||||
| Las17p | 1.0000 |
Numbers show p-values. Very statistically significant (P < 0.005) and non–statistically significant differences (P > 0.02) among proteins are indicated in italics and bold, respectively.