sBCMA-Fc V3 single-dose toxicology study design
| Group | Number of animals | Animal number | Treatment | Dose level (mg/kg) | Concentration (mg/ml) | Dose volume (ml/kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | Female | Male | Female | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1,101 | 2,102 | Vehicle | 0 | 0 | 10 |
| 2 | 1 | 1 | 1,203 | 2,204 | sBCMA-Fc V3 | 0.1 | 0.01 | 10 |
| 3 | 1 | 1 | 1,305 | 2,306 | sBCMA-Fc V3 | 1 | 0.1 | 10 |
| 4 | 1 | 1 | 1,407 | 2,408 | sBCMA-Fc V3 | 10 | 1 | 10 |
| 5 | 1 | 1 | 1,509 | 2,510 | sBCMA-Fc V3 | 100 | 10 | 10 |
| Group | Number of animals | Animal number | Treatment | Dose level (mg/kg) | Concentration (mg/ml) | Dose volume (ml/kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | Female | Male | Female | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1,101 | 2,102 | Vehicle | 0 | 0 | 10 |
| 2 | 1 | 1 | 1,203 | 2,204 | sBCMA-Fc V3 | 0.1 | 0.01 | 10 |
| 3 | 1 | 1 | 1,305 | 2,306 | sBCMA-Fc V3 | 1 | 0.1 | 10 |
| 4 | 1 | 1 | 1,407 | 2,408 | sBCMA-Fc V3 | 10 | 1 | 10 |
| 5 | 1 | 1 | 1,509 | 2,510 | sBCMA-Fc V3 | 100 | 10 | 10 |
Body weight recording: predose days −14, −6; after-dose days 1, 2, 7, 14, 21, 28, 35, and 42. Blood sample collection: predose days −13, −16, 1; after-dose days 2, 7, 14, and 42.
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.