Study participant demographics stratified by age
| Subjects (n) | Age (mean ± SD) | Sex (% F) | Race/Ethnicity (%) | % FDR |
|---|---|---|---|---|
| Young-onset T1D (≤10 yr old; 13) | 7.07 ± 2.59 | 25% | White (54) White, Hispanic (23) Asian (7.7) Multiple (7.7) Unknown (7.7) | N/A |
| Young HC (≤10 yr old; 13) | 7.54 ± 2.40 | 38% | White (77) White, Hispanic (16) Asian (0) Multiple (0) Unknown (7) | 46% |
| T(w)een-onset T1D (11–17 yr old; 12) | 13.70 ± 1.80 | 58% | White (75) White, Hispanic (16.7) Asian (8.3) Multiple (0) Unknown (0) | N/A |
| T(w)een HC (11–17 yr old; 12) | 13.5 ± 2.0 | 50% | White (66.7) White, Hispanic (25) Asian (0) Multiple (0) Unknown (8.3) | 58% |
| Adult-onset T1D (≥18 yr old; 13) | 25.92 ± 7.86 | 31% | White (70) White, Hispanic (15) Asian (0 Multiple (0) Unknown (15) | N/A |
| Adult HC (≥18 yr old; 15) | 31.5 ± 7.74 | 47% | White (66.7) White, Hispanic (20) Asian (6.7) Multiple (6.7) Unknown (0) | 27% |
| Subjects ( | Age (mean ± SD) | Sex (% F) | Race/Ethnicity (%) | % FDR |
|---|---|---|---|---|
| Young-onset T1D (≤10 yr old; 13) | 7.07 ± 2.59 | 25% | White (54) | N/A |
| Young HC (≤10 yr old; 13) | 7.54 ± 2.40 | 38% | White (77) | 46% |
| T(w)een-onset T1D (11–17 yr old; 12) | 13.70 ± 1.80 | 58% | White (75) | N/A |
| T(w)een HC (11–17 yr old; 12) | 13.5 ± 2.0 | 50% | White (66.7) | 58% |
| Adult-onset T1D (≥18 yr old; 13) | 25.92 ± 7.86 | 31% | White (70) | N/A |
| Adult HC (≥18 yr old; 15) | 31.5 ± 7.74 | 47% | White (66.7) | 27% |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.