Base model parameters
| Component . | Constant . | Default value . | Units . |
|---|---|---|---|
| Actin filament backbone | Spring constant k | 1,743 | pN/nm |
| Myosin filament backbone | Spring constant k | 2,020 | pN/nm |
| Titin | Non-linear spring constant a | 240 | pN |
| Non-linear spring constant b | 0.0045 | nm−1 | |
| Myosin converter domain | Weak rest angle | 0.8230972752 | rad |
| Strong rest angle | 1.277581012 | rad | |
| Weak torsional spring constant k | 40 | pN/rad | |
| Strong torsional spring constant k | 40 | pN/rad | |
| Myosin globular domain | Weak rest length | 19.93 | nm |
| Strong rest length | 16.47 | nm | |
| Weak spring constant k | 2 | pN/nm | |
| Strong spring constant k | 2 | pN/nm | |
| Tropomyosin | Equilibrium constant K1 | 1.47E+05 | mol Ca−1 |
| Equilibrium constant K2 | 1.30E+02 | - | |
| Equilibrium constant K3 | 9.10E−01 | - | |
| Forward rate constant rt;12 | 1.70E+08 | s−1mol Ca−1 | |
| Forward rate constant rt;23 | 1.40E+04 | s−1 | |
| Forward rate constant rt;34 | 2.00E+03 | s−1 | |
| Forward rate constant rt;41 | 110 | s−1 | |
| Cooperative modifier | 1 | - |
| Component . | Constant . | Default value . | Units . |
|---|---|---|---|
| Actin filament backbone | Spring constant k | 1,743 | pN/nm |
| Myosin filament backbone | Spring constant k | 2,020 | pN/nm |
| Titin | Non-linear spring constant a | 240 | pN |
| Non-linear spring constant b | 0.0045 | nm−1 | |
| Myosin converter domain | Weak rest angle | 0.8230972752 | rad |
| Strong rest angle | 1.277581012 | rad | |
| Weak torsional spring constant k | 40 | pN/rad | |
| Strong torsional spring constant k | 40 | pN/rad | |
| Myosin globular domain | Weak rest length | 19.93 | nm |
| Strong rest length | 16.47 | nm | |
| Weak spring constant k | 2 | pN/nm | |
| Strong spring constant k | 2 | pN/nm | |
| Tropomyosin | Equilibrium constant K1 | 1.47E+05 | mol Ca−1 |
| Equilibrium constant K2 | 1.30E+02 | - | |
| Equilibrium constant K3 | 9.10E−01 | - | |
| Forward rate constant rt;12 | 1.70E+08 | s−1mol Ca−1 | |
| Forward rate constant rt;23 | 1.40E+04 | s−1 | |
| Forward rate constant rt;34 | 2.00E+03 | s−1 | |
| Forward rate constant rt;41 | 110 | s−1 | |
| Cooperative modifier | 1 | - |
Mechanistic properties of the base model including mechanical and kinetic parameters are listed. These properties can also be found in the source code for the base model.