Antibody marker panel
| Type . | Target . | Vendor . | Clone . | Host . | Label . |
|---|---|---|---|---|---|
| Surface | CD133 (PROM1) | Miltenyi | AC133 | ms | 154Sm |
| Surface | CD24 | Fluidigm | ML5 | ms | 169Tm |
| Surface | CD326 (EpCAM) | BioLegend | 9C4 | ms | 167Er |
| Surface | CD44 | Fluidigm | BJ18 | ms | 166Er |
| Surface | EphB2 | BD | 2H9 | ms | 158Gd |
| Surface | LGR5 | Fluidigm | 4D11F8 | rt | 161Dy |
| Surface | PTK7 | Miltenyi | 188B.12.45 | ms | 146Nd |
| Intracellular | Cleaved Caspase 3 | Fluidigm | D3E9 | rb | 142Nd |
| Intracellular | Cleaved PARP | Fluidigm | F21-852 | ms | 143Nd |
| Intracellular | IκBα | Fluidigm | L35A5 | ms | 164Dy |
| Intracellular | Ki-67 | Fluidigm | B56 | ms | 162Dy |
| Intracellular | Krt20 | CST | D9Z1Z | rb | 176Yb |
| Intracellular | p-p38 [T180/Y182] | Fluidigm | D3F9 | rb | 156Gd |
| Intracellular | p-p53 [S15] | CST | 16G8 | ms | 172Yb |
| Intracellular | p4e-BP1 [T37/46] | CST | 236B4 | rb | 170Er |
| Intracellular | pAkt [S473] | Fluidigm | D9E | rb | 152Sm |
| Intracellular | pChk1 [S345] | CST | 133D3 | rb | 148Nd |
| Intracellular | pChk2 [T68] | CST | C13C1 | rb | 141Pr |
| Intracellular | pERK1/2 [T202/Y204] | Fluidigm | D13.14.4E | rb | 171Yb |
| Intracellular | pH2A.X [S139] | Fluidigm | JBW301 | ms | 147Sm |
| Intracellular | pMEK1/2 [S217/221] | CST | 41G9 | rb | 151Eu |
| Intracellular | pNF-kB p65 [S536] | CST | 93H1 | rb | 155Gd |
| Intracellular | pS6 [S235/236] | Fluidigm | N7-548 | ms | 175Lu |
| Intracellular | pSmad1 [S463/S465]/pSmad8 [S465/S467] | BD | N6-1233 | rt | 149Sm |
| Intracellular | pSmad2 [S465/467]/pSmad3 [S423/425] | CST | D27F4 | rb | 153Eu |
| Intracellular | Vimentin | CST | D21H3 | rb | 165Ho |
| Intracellular | YAP | CST | D8H1X | rb | 150Nd |
| Type . | Target . | Vendor . | Clone . | Host . | Label . |
|---|---|---|---|---|---|
| Surface | CD133 (PROM1) | Miltenyi | AC133 | ms | 154Sm |
| Surface | CD24 | Fluidigm | ML5 | ms | 169Tm |
| Surface | CD326 (EpCAM) | BioLegend | 9C4 | ms | 167Er |
| Surface | CD44 | Fluidigm | BJ18 | ms | 166Er |
| Surface | EphB2 | BD | 2H9 | ms | 158Gd |
| Surface | LGR5 | Fluidigm | 4D11F8 | rt | 161Dy |
| Surface | PTK7 | Miltenyi | 188B.12.45 | ms | 146Nd |
| Intracellular | Cleaved Caspase 3 | Fluidigm | D3E9 | rb | 142Nd |
| Intracellular | Cleaved PARP | Fluidigm | F21-852 | ms | 143Nd |
| Intracellular | IκBα | Fluidigm | L35A5 | ms | 164Dy |
| Intracellular | Ki-67 | Fluidigm | B56 | ms | 162Dy |
| Intracellular | Krt20 | CST | D9Z1Z | rb | 176Yb |
| Intracellular | p-p38 [T180/Y182] | Fluidigm | D3F9 | rb | 156Gd |
| Intracellular | p-p53 [S15] | CST | 16G8 | ms | 172Yb |
| Intracellular | p4e-BP1 [T37/46] | CST | 236B4 | rb | 170Er |
| Intracellular | pAkt [S473] | Fluidigm | D9E | rb | 152Sm |
| Intracellular | pChk1 [S345] | CST | 133D3 | rb | 148Nd |
| Intracellular | pChk2 [T68] | CST | C13C1 | rb | 141Pr |
| Intracellular | pERK1/2 [T202/Y204] | Fluidigm | D13.14.4E | rb | 171Yb |
| Intracellular | pH2A.X [S139] | Fluidigm | JBW301 | ms | 147Sm |
| Intracellular | pMEK1/2 [S217/221] | CST | 41G9 | rb | 151Eu |
| Intracellular | pNF-kB p65 [S536] | CST | 93H1 | rb | 155Gd |
| Intracellular | pS6 [S235/236] | Fluidigm | N7-548 | ms | 175Lu |
| Intracellular | pSmad1 [S463/S465]/pSmad8 [S465/S467] | BD | N6-1233 | rt | 149Sm |
| Intracellular | pSmad2 [S465/467]/pSmad3 [S423/425] | CST | D27F4 | rb | 153Eu |
| Intracellular | Vimentin | CST | D21H3 | rb | 165Ho |
| Intracellular | YAP | CST | D8H1X | rb | 150Nd |
All antibodies not purchased from Fluidigm were conjugated in-house. Channels were chosen to minimize potential spillover of high-abundance markers into low-abundance channels.