Functional changes in whole cell CFTR in response to decaging pulse
| CFTR variant . | Fold change (relative to 1) . | Kinetics (τ, seconds) . | n . | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Value | SD | Value | SD | ||
| WT | 0.995 | 0.010 | N/A | N/A | 3 |
| S700(cagedser) | 1.111 | 0.099 | 17.3 | 2.4 | 3 |
| S737(cagedser) | 2.542 | 0.978 | 38.7 | 19.2 | 3 |
| S768(cagedser) | 0.934 | 0.034 | 12.9 | 2.0 | 3 |
| S795(cagedser) | 8.385 | 4.664 | t1 = 11.4 t2 = 155.6 | t1 = 1.1 t2 = 108.2 | 4 |
| S813(cagedser) | 12.055 | 0.893 | 161.0 | 68.8 | 3 |
| CFTR variant . | Fold change (relative to 1) . | Kinetics (τ, seconds) . | n . | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Value | SD | Value | SD | ||
| WT | 0.995 | 0.010 | N/A | N/A | 3 |
| S700(cagedser) | 1.111 | 0.099 | 17.3 | 2.4 | 3 |
| S737(cagedser) | 2.542 | 0.978 | 38.7 | 19.2 | 3 |
| S768(cagedser) | 0.934 | 0.034 | 12.9 | 2.0 | 3 |
| S795(cagedser) | 8.385 | 4.664 | t1 = 11.4 t2 = 155.6 | t1 = 1.1 t2 = 108.2 | 4 |
| S813(cagedser) | 12.055 | 0.893 | 161.0 | 68.8 | 3 |
Bolded values are P < 0.05 by Student’s t test (unpaired) compared to that of S813(cagedser).