One sample, two-tailed t test of anomalous diffusion factor α, compared to a theoretical mean of 1
| Biosensor . | Tubbyc . | PHPLCδ1 . | P4C . | P4MX2 . | LACT-C2 . | LynN11 . | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fast . | Slow . | Fast . | Slow . | Fast . | Slow . | Fast . | Slow . | Fast . | Slow . | Fast . | Slow . | |
| n | 18 | 27 | 17 | 17 | 22 | 16 | ||||||
| t | 0.5999 | 0.6809 | 0.1799 | 8.787 | 1.798 | 2.119 | 0.5880 | 0.06272 | 0.8254 | 3.756 | 2.546 | 4.831 |
| P | 0.5565 | 0.5051 | 0.8586 | <0.0001 | 0.0911 | 0.0501 | 0.5647 | 0.9508 | 0.4184 | 0.0012 | 0.0224 | 0.0002 |
| Biosensor . | Tubbyc . | PHPLCδ1 . | P4C . | P4MX2 . | LACT-C2 . | LynN11 . | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fast . | Slow . | Fast . | Slow . | Fast . | Slow . | Fast . | Slow . | Fast . | Slow . | Fast . | Slow . | |
| n | 18 | 27 | 17 | 17 | 22 | 16 | ||||||
| t | 0.5999 | 0.6809 | 0.1799 | 8.787 | 1.798 | 2.119 | 0.5880 | 0.06272 | 0.8254 | 3.756 | 2.546 | 4.831 |
| P | 0.5565 | 0.5051 | 0.8586 | <0.0001 | 0.0911 | 0.0501 | 0.5647 | 0.9508 | 0.4184 | 0.0012 | 0.0224 | 0.0002 |
Data from Fig. 4 F. Significant results are highlighted in bold.