List of Chlamydomonas stains used in this study
| Name . | Genotype . | Reference or source . |
|---|---|---|
| CC-125 (WT) | nit1; nit2; mt+ | CRC |
| CC-5325 | cw15; mt− | CLiP (Li et al., 2019) |
| arl3-282 | cw15; arl3::aphVIII; mt− | CLiP (LMJ.RY0420.182282) (Li et al., 2019) |
| ARL3; IFT43:HA:YFP-TG | cw15; mt−; IFT43:HA:YFP-TG | This study |
| ARL3; IFT22:HA:YFP-TG | cw15; mt−; IFT22:HA:YFP-TG | This study |
| ARL3; IFT38:YFP-TG | cw15; mt−; IFT38:YFP-TG | This study |
| arl3-282; IFT43:HA:YFP-TG | cw15; arl3::aphVIII; mt−; IFT43:HA:YFP-TG | This study |
| arl3-282; IFT22:HA:YFP-TG | cw15; arl3::aphVIII; mt−; IFT22:HA:YFP-TG | This study |
| arl3-282; IFT38:YFP-TG | cw15;arl3::aphVIII; mt−; IFT38:YFP-TG | This study |
| arl3-282; ARL3:HA:YFP-TG | cw15; arl3::aphVIII; mt−;ARL3:HA:YFP-TG | This study |
| arl3-282; ARL3Q70L:HA:YFP-TG | cw15; arl3::aphVIII; mt−;ARL3Q70L:HA:YFP-TG | This study |
| arl3-282; ARL3T30N:HA:YFP-TG | cw15; arl3::aphVIII; mt−; ARL3T30N:HA:YFP-TG | This study |
| arl3-282; ARL3ΔN15:HA:YFP-TG | cw15;arl3::aphVIII;mt−; ARL3ΔN15:HA:YFP-TG | This study |
| arl3-282; ARL3ΔN15Q70L:HA:YFP-TG | cw15; arl3::aphVIII; mt−; ARL3ΔN15Q70L:HA:YFP-TG | This study |
| arl3-282; ARL3ΔN15T30N:HA:YFP-TG | cw15; arl3::aphVIII;mt−; ARL3ΔN15T30N:HA:YFP-TG | This study |
| bbs8 | bbs8; mt+ | (Sun and Pan, 2019) |
| bbs8; BBS8:YFP-TG | bbs8; mt+; BBS8:YFP-TG | This study |
| arl3; bbs8 | cw15;arl3::aphVIII;bbs8 | This study |
| arl3; bbs8; ARL3:HA:YFP-TG | cw15;arl3::aphVIII; bbs8; ARL3:HA:YFP-TG | This study |
| arl3; bbs8; ARL3Q70L:HA:YFP-TG | cw15; arl3::aphVIII;bbs8;ARL3Q70L:HA:YFP-TG | This study |
| arl3; bbs8; ARL3T30N:HA:YFP-TG | cw15; arl3::aphVIII;bbs8; ARL3T30N:HA:YFP-TG | This study |
| arl3; bbs8; BBS8:YFP-TG | cw15; arl3::aphVIII; bbs8; BBS8:YFP-TG | This study |
| ift46-1; IFT46:YFP-TG | ift46; mt+; IFT46:YFP-TG | (Lv et al., 2017) |
| HR:YFP-TG | nit1;nit2;mt+; HA:YFP-TG | (Dong et al., 2017b) |
| Name . | Genotype . | Reference or source . |
|---|---|---|
| CC-125 (WT) | nit1; nit2; mt+ | CRC |
| CC-5325 | cw15; mt− | CLiP (Li et al., 2019) |
| arl3-282 | cw15; arl3::aphVIII; mt− | CLiP (LMJ.RY0420.182282) (Li et al., 2019) |
| ARL3; IFT43:HA:YFP-TG | cw15; mt−; IFT43:HA:YFP-TG | This study |
| ARL3; IFT22:HA:YFP-TG | cw15; mt−; IFT22:HA:YFP-TG | This study |
| ARL3; IFT38:YFP-TG | cw15; mt−; IFT38:YFP-TG | This study |
| arl3-282; IFT43:HA:YFP-TG | cw15; arl3::aphVIII; mt−; IFT43:HA:YFP-TG | This study |
| arl3-282; IFT22:HA:YFP-TG | cw15; arl3::aphVIII; mt−; IFT22:HA:YFP-TG | This study |
| arl3-282; IFT38:YFP-TG | cw15;arl3::aphVIII; mt−; IFT38:YFP-TG | This study |
| arl3-282; ARL3:HA:YFP-TG | cw15; arl3::aphVIII; mt−;ARL3:HA:YFP-TG | This study |
| arl3-282; ARL3Q70L:HA:YFP-TG | cw15; arl3::aphVIII; mt−;ARL3Q70L:HA:YFP-TG | This study |
| arl3-282; ARL3T30N:HA:YFP-TG | cw15; arl3::aphVIII; mt−; ARL3T30N:HA:YFP-TG | This study |
| arl3-282; ARL3ΔN15:HA:YFP-TG | cw15;arl3::aphVIII;mt−; ARL3ΔN15:HA:YFP-TG | This study |
| arl3-282; ARL3ΔN15Q70L:HA:YFP-TG | cw15; arl3::aphVIII; mt−; ARL3ΔN15Q70L:HA:YFP-TG | This study |
| arl3-282; ARL3ΔN15T30N:HA:YFP-TG | cw15; arl3::aphVIII;mt−; ARL3ΔN15T30N:HA:YFP-TG | This study |
| bbs8 | bbs8; mt+ | (Sun and Pan, 2019) |
| bbs8; BBS8:YFP-TG | bbs8; mt+; BBS8:YFP-TG | This study |
| arl3; bbs8 | cw15;arl3::aphVIII;bbs8 | This study |
| arl3; bbs8; ARL3:HA:YFP-TG | cw15;arl3::aphVIII; bbs8; ARL3:HA:YFP-TG | This study |
| arl3; bbs8; ARL3Q70L:HA:YFP-TG | cw15; arl3::aphVIII;bbs8;ARL3Q70L:HA:YFP-TG | This study |
| arl3; bbs8; ARL3T30N:HA:YFP-TG | cw15; arl3::aphVIII;bbs8; ARL3T30N:HA:YFP-TG | This study |
| arl3; bbs8; BBS8:YFP-TG | cw15; arl3::aphVIII; bbs8; BBS8:YFP-TG | This study |
| ift46-1; IFT46:YFP-TG | ift46; mt+; IFT46:YFP-TG | (Lv et al., 2017) |
| HR:YFP-TG | nit1;nit2;mt+; HA:YFP-TG | (Dong et al., 2017b) |
CC numbers refer to the Chlamydomonas stock collection number; TG, transgenes; CRC, Chlamydomonas Resource Center.