Summarized demographics and vaccination status of donors analyzed
| Characteristic . | Naive vaccinees . | Convalescent vaccinees . |
|---|---|---|
| Number of donors | 16 | 34 |
| Sex | 7 female, 9 male | 20 female, 14 male |
| Age (yr) | 32.6 (24–64) | 35.0 (20–63) |
| Time since recovery (d) | Not applicable | 74.6 (7–180) |
| Nasal lymphocytes retrieved (n) | 5.4 × 104 (3.2–9.7 × 104) | 6.0 × 104 (3.2–11.0 × 104) |
| Vaccination history | ||
| Number of doses (mRNA vaccine) | 16 three doses | 18 two doses; 16 three doses |
| Time since last vaccine dose (d) | 57.4 (8–149) | 189.2 (11–440) |
| Characteristic . | Naive vaccinees . | Convalescent vaccinees . |
|---|---|---|
| Number of donors | 16 | 34 |
| Sex | 7 female, 9 male | 20 female, 14 male |
| Age (yr) | 32.6 (24–64) | 35.0 (20–63) |
| Time since recovery (d) | Not applicable | 74.6 (7–180) |
| Nasal lymphocytes retrieved (n) | 5.4 × 104 (3.2–9.7 × 104) | 6.0 × 104 (3.2–11.0 × 104) |
| Vaccination history | ||
| Number of doses (mRNA vaccine) | 16 three doses | 18 two doses; 16 three doses |
| Time since last vaccine dose (d) | 57.4 (8–149) | 189.2 (11–440) |
Numbers in parentheses indicate the range of the data set.