Strains used in this study
Strain . | Genotype . | Source/reference . |
---|---|---|
KGY246 | h− ade6-M210 ura4-D18 leu1-32 | Lab stock |
KGY574 | h− mts3-1 leu1-32 | Lab stock |
KGY1923 | h− cut2-myc::KanR mts3-1 leu1-32 | Berry et al., 1999 |
KGY1948 | h− cut2-myc::KanR mts3-1 lid1-6 ade6-M21X ura4-D18 leu1-32 | Berry et al., 1999 |
KGY1977 | h−mid2-myc::KanR mts3-1 lid1-6 ade6-M21X ura4-D18 leu1-32 | This study |
KGY1978 | h+mid2-myc::KanR mts3-1 skp1-A4 ade6-M21X ura4-D18 leu1-32 | This study |
KGY2422 | h− mid2-GFP::KanR ade6-M210 ura4-D18 leu1-32 | This study |
KGY2432 | h− mid2-myc::KanR ade6-M210 ura4-D18 leu1-32 | This study |
KGY2843 | h− mid2-HA::KanR ade6-M210 ura4-D18 leu1-32 | This study |
KGY2955 | h− mid1::ura4+ ade6-M21X ura4-D18 leu1-32 | D. McColluma |
KGY3123 | h+mid2-GFP::KanR cdc25-22 ade6-M21X ura4-D18 leu1-32 | This study |
KGY3125 | h− mid2::ura4+ mid1::ura4+ ade6-M21X ura4-D18 leu1-32 | This study |
KGY3135 | h− mid2::ura4+ ade6-M21X ura4-D18 leu1-32 | This study |
KGY3244 | h− spn3-GFP::KanR ade6-M210 ura4-D18 leu1-32 | This study |
KGY3295 | h− mid2-GFP::KanR spn1-CFP::KanR ade6-M210 ura4-D18 leu1-32 | This study |
KGY3304 | h+spn3-GFP::KanR mid2::ura4+ ade6-M21X ura4-D18 leu1-32 | This study |
KGY3306 | h− mid2-HA::KanR cdc25-22 ade6-M21X ura4-D18 leu1-32 | This study |
KGY3307 | h− mid2-HA::KanR mts3-1 ade6-M21X ura4-D18 leu1-32 | This study |
KGY3419 | h− sep1::ura4+ ade6-M21X ura4-D18 leu1-32 | This study |
KGY3457 | h+mid2-HA::KanR sep1::ura4+ cdc25-22 ade6-M21X ura4-D18 leu1-32 | This study |
KGY3687 | h+mid2-myc::KanR mts3-1 ura4-D18 leu1-32 | This study |
KGY3699 | h90 mid2-HA::KanR pop2::his7+ ade6-M21X ura4-D18 his7-366 leu1-32 | This study |
KGY3700 | h90 mid2-HA::KanR pop1::ura4+ pop2::his7+ ade6-M21X ura4-D18 his7-366 leu1-32 | This study |
KGY3702 | h90 mid2-HA::KanR pop1::ura4+ ura4-D18 leu1-32 | This study |
KGY3986 | h90 spn4::ura4+ ade6-M21X ura4-D18 leu1-32 | This study |
KGY4050 | h+cut2-myc::KanR mts3-1 skp1-A4 ade6-M21X ura4-D18 leu1-32 | This study |
KGY4062 | h−mid2::ura4+ cdc25-22 ade6-M210 ura4-D18 leu1-32 | This study |
KGY4216 | h+mid2-GFP::KanR ppb1::ura4+ ade6-M210 ura4-D18 leu1-32 | This study |
KGY4217 | h90 mid2-GFP::KanR spn4::ura4+ ade6-M21X ura4-D18 leu1-32 | This study |
KGY4220 | h+spn3-GFP::KanR ppb1::ura4+ ade6-M210 ura4-D18 leu1-32 | This study |
KGY4356 | h+mid2::ura4+ spn4::ura4+ ade6-M21X ura4-D18 leu1-32 | This study |
Strain . | Genotype . | Source/reference . |
---|---|---|
KGY246 | h− ade6-M210 ura4-D18 leu1-32 | Lab stock |
KGY574 | h− mts3-1 leu1-32 | Lab stock |
KGY1923 | h− cut2-myc::KanR mts3-1 leu1-32 | Berry et al., 1999 |
KGY1948 | h− cut2-myc::KanR mts3-1 lid1-6 ade6-M21X ura4-D18 leu1-32 | Berry et al., 1999 |
KGY1977 | h−mid2-myc::KanR mts3-1 lid1-6 ade6-M21X ura4-D18 leu1-32 | This study |
KGY1978 | h+mid2-myc::KanR mts3-1 skp1-A4 ade6-M21X ura4-D18 leu1-32 | This study |
KGY2422 | h− mid2-GFP::KanR ade6-M210 ura4-D18 leu1-32 | This study |
KGY2432 | h− mid2-myc::KanR ade6-M210 ura4-D18 leu1-32 | This study |
KGY2843 | h− mid2-HA::KanR ade6-M210 ura4-D18 leu1-32 | This study |
KGY2955 | h− mid1::ura4+ ade6-M21X ura4-D18 leu1-32 | D. McColluma |
KGY3123 | h+mid2-GFP::KanR cdc25-22 ade6-M21X ura4-D18 leu1-32 | This study |
KGY3125 | h− mid2::ura4+ mid1::ura4+ ade6-M21X ura4-D18 leu1-32 | This study |
KGY3135 | h− mid2::ura4+ ade6-M21X ura4-D18 leu1-32 | This study |
KGY3244 | h− spn3-GFP::KanR ade6-M210 ura4-D18 leu1-32 | This study |
KGY3295 | h− mid2-GFP::KanR spn1-CFP::KanR ade6-M210 ura4-D18 leu1-32 | This study |
KGY3304 | h+spn3-GFP::KanR mid2::ura4+ ade6-M21X ura4-D18 leu1-32 | This study |
KGY3306 | h− mid2-HA::KanR cdc25-22 ade6-M21X ura4-D18 leu1-32 | This study |
KGY3307 | h− mid2-HA::KanR mts3-1 ade6-M21X ura4-D18 leu1-32 | This study |
KGY3419 | h− sep1::ura4+ ade6-M21X ura4-D18 leu1-32 | This study |
KGY3457 | h+mid2-HA::KanR sep1::ura4+ cdc25-22 ade6-M21X ura4-D18 leu1-32 | This study |
KGY3687 | h+mid2-myc::KanR mts3-1 ura4-D18 leu1-32 | This study |
KGY3699 | h90 mid2-HA::KanR pop2::his7+ ade6-M21X ura4-D18 his7-366 leu1-32 | This study |
KGY3700 | h90 mid2-HA::KanR pop1::ura4+ pop2::his7+ ade6-M21X ura4-D18 his7-366 leu1-32 | This study |
KGY3702 | h90 mid2-HA::KanR pop1::ura4+ ura4-D18 leu1-32 | This study |
KGY3986 | h90 spn4::ura4+ ade6-M21X ura4-D18 leu1-32 | This study |
KGY4050 | h+cut2-myc::KanR mts3-1 skp1-A4 ade6-M21X ura4-D18 leu1-32 | This study |
KGY4062 | h−mid2::ura4+ cdc25-22 ade6-M210 ura4-D18 leu1-32 | This study |
KGY4216 | h+mid2-GFP::KanR ppb1::ura4+ ade6-M210 ura4-D18 leu1-32 | This study |
KGY4217 | h90 mid2-GFP::KanR spn4::ura4+ ade6-M21X ura4-D18 leu1-32 | This study |
KGY4220 | h+spn3-GFP::KanR ppb1::ura4+ ade6-M210 ura4-D18 leu1-32 | This study |
KGY4356 | h+mid2::ura4+ spn4::ura4+ ade6-M21X ura4-D18 leu1-32 | This study |
University of Massachusetts Medical School, Worcester, MA.