Loss of Flagella after a 4-h Exposure at Restrictive Temperature
Strain . | . | Flagellated cells . | . | Length of flagella . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21°C . | . | 32°C . | 21°C . | . | 32°C . | |||
μm | ||||||||
137+ | 87.3% (n: 102) | 76.9% (n: 147) | 11.5 (s: 0.2; n: 25) | 11.1 (s: 0.2; n: 25) | ||||
fla10 | 91.0% (n: 100) | 16.3% (n: 147) | 11.7 (s: 0.1; n: 25) | 6.6 (s: 0.3; n: 25) | ||||
fla15 | 83.3% (n: 132) | 11.8% (n: 153) | 11.0 (s: 0.3; n: 25) | 6.0 (s: 0.3; n: 25) | ||||
fla16 | 68.5% (n: 124) | 19.0% (n: 199) | 10.1 (s: 0.4; n: 25) | 5.4 (s: 0.3; n: 25) | ||||
fla17-1 | 48.6% (n: 138) | 9.4% (n: 107) | 11.1 (s: 0.2; n: 25) | 5.8 (s: 0.3; n: 25) |
Strain . | . | Flagellated cells . | . | Length of flagella . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21°C . | . | 32°C . | 21°C . | . | 32°C . | |||
μm | ||||||||
137+ | 87.3% (n: 102) | 76.9% (n: 147) | 11.5 (s: 0.2; n: 25) | 11.1 (s: 0.2; n: 25) | ||||
fla10 | 91.0% (n: 100) | 16.3% (n: 147) | 11.7 (s: 0.1; n: 25) | 6.6 (s: 0.3; n: 25) | ||||
fla15 | 83.3% (n: 132) | 11.8% (n: 153) | 11.0 (s: 0.3; n: 25) | 6.0 (s: 0.3; n: 25) | ||||
fla16 | 68.5% (n: 124) | 19.0% (n: 199) | 10.1 (s: 0.4; n: 25) | 5.4 (s: 0.3; n: 25) | ||||
fla17-1 | 48.6% (n: 138) | 9.4% (n: 107) | 11.1 (s: 0.2; n: 25) | 5.8 (s: 0.3; n: 25) |
n, number of determinations; s, standard error of the mean.