Chemokine Secretion by Neuroblastoma Cell Linesa
Cell line . | CCL2 . | CXCL12 . | CCL21 . | CCL5 . |
---|---|---|---|---|
pg/ml | pg/ml | pg/ml | pg/ml | |
SKN-BE-2 | 65 ± 6 | 27 ± 1 | ND | ND |
SKN-BE-1 | 38 ± 2 | 73 ± 5 | ND | ND |
SMS-KCNR | ND | 62 ± 2 | ND | ND |
SMS-KCN | 5,367 ± 8 | 89 ± 3 | ND | ND |
SMS-KANR | 47 ± 3 | 56 ± 2 | ND | ND |
SMS-KAN | 72 ± 4 | 103 ± 8 | ND | ND |
CHLA-20 | 6,608 ± 12 | 61 ± 2 | ND | ND |
CHLA-15 | 56 ± 5 | 65 ± 1 | ND | ND |
Cell line . | CCL2 . | CXCL12 . | CCL21 . | CCL5 . |
---|---|---|---|---|
pg/ml | pg/ml | pg/ml | pg/ml | |
SKN-BE-2 | 65 ± 6 | 27 ± 1 | ND | ND |
SKN-BE-1 | 38 ± 2 | 73 ± 5 | ND | ND |
SMS-KCNR | ND | 62 ± 2 | ND | ND |
SMS-KCN | 5,367 ± 8 | 89 ± 3 | ND | ND |
SMS-KANR | 47 ± 3 | 56 ± 2 | ND | ND |
SMS-KAN | 72 ± 4 | 103 ± 8 | ND | ND |
CHLA-20 | 6,608 ± 12 | 61 ± 2 | ND | ND |
CHLA-15 | 56 ± 5 | 65 ± 1 | ND | ND |
ELISA was performed on supernatants collected from 106 cells after a 24-h incubation.