Expression of the Sense (RU2S) and Antisense (RU2AS) Transcripts of Gene RU2
. | Expression of transcript . | . | No. of tumors expressing RU2AS/ No. of tumors tested . | |
---|---|---|---|---|
Normal tissues . | RU2S . | RU2AS . | Tumor samples . | |
Adrenals | + | − | Renal carcinomas | 10/10 |
Breast | + | − | Colorectal carcinomas | 14/15 |
Colon | + | − | Melanomas | 15/24 |
Heart | ± | − | Sarcomas | 7/9 |
Kidney | + | + | Leukemias | 12/18 |
Liver | + | + | Brain tumors | 6/9 |
Lung | + | − | Thyroid carcinomas | 4/5 |
Ovary | + | − | Mammary carcinomas | 5/10 |
Prostate | + | − | Prostatic carcinomas | 4/10 |
Skin | + | − | Esophageal tumors | 3/9 |
Stomach | + | − | Bladder tumors | 3/10 |
Testis | + | + | Lung carcinomas | 4/20 |
Urinary bladder | + | ± | Head and neck tumors | 1/10 |
Uterus | + | − | Mesotheliomas | 0/4 |
. | Expression of transcript . | . | No. of tumors expressing RU2AS/ No. of tumors tested . | |
---|---|---|---|---|
Normal tissues . | RU2S . | RU2AS . | Tumor samples . | |
Adrenals | + | − | Renal carcinomas | 10/10 |
Breast | + | − | Colorectal carcinomas | 14/15 |
Colon | + | − | Melanomas | 15/24 |
Heart | ± | − | Sarcomas | 7/9 |
Kidney | + | + | Leukemias | 12/18 |
Liver | + | + | Brain tumors | 6/9 |
Lung | + | − | Thyroid carcinomas | 4/5 |
Ovary | + | − | Mammary carcinomas | 5/10 |
Prostate | + | − | Prostatic carcinomas | 4/10 |
Skin | + | − | Esophageal tumors | 3/9 |
Stomach | + | − | Bladder tumors | 3/10 |
Testis | + | + | Lung carcinomas | 4/20 |
Urinary bladder | + | ± | Head and neck tumors | 1/10 |
Uterus | + | − | Mesotheliomas | 0/4 |
Expression was measured by RT-PCR as indicated in Materials and Methods.